全球7大電影票房公司排行榜:(單位均為美元)
名次 公司 北美票房 海外票房 國際市場份額 全球票房
1. 迪士尼 30.01億 46.04億 17.2% 76.05億
2. 華納兄弟 19.2億 30.03億 11.3% 49.3億
3. 20世紀(jì)福斯 15.31億 29.8億 10.9% 44.9億
4. 環(huán)球 14.05億 19.09億 7.1% 33.14億
5. Sony 9.102億 12.48億 4.7% 21.58億
6. 派拉蒙 8.768億 8.472億 3.2% 17.6億
7. 獅門 6.863億 6.564億 2.5% 15.2億
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
超百萬立方米 我國頁巖氣試產(chǎn)最高紀(jì)錄刷新2025-09-17
閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服