2016年9月最新有哪些新股可以申購?8月19日晚間,證監(jiān)會按法定程序核準了13家企業(yè)的首發(fā)申請,籌資總額預計不超過109億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板4家。申購詳情》》2016年9月最新新股申購一覽表 13只新股票發(fā)行一覽表
新天然氣(603393/732393)申購指南
【公司簡介】
新疆鑫泰投資(集團)公司,歷經六年的創(chuàng)業(yè)性投資發(fā)展,已經擁有了一個規(guī)?;奶烊粴獬鞘休斉浣洜I產業(yè)的公司集群。集團公司以極富創(chuàng)新的投資優(yōu)化架構,實現(xiàn)了與國內同行業(yè)發(fā)展所不同的發(fā)展模式、發(fā)展途徑和發(fā)展格局,打造了一個包括產業(yè)、市場、資本、機制、政策等十分優(yōu)良的公司基礎。
公司發(fā)展至今,相繼成功地在新疆米泉市、烏魯木齊東山區(qū)、博湖縣、庫車縣、焉耆縣、阜康市投資建設了六個城市的天然氣輸配利用工程,其建設發(fā)展速度在同行業(yè)中首屈一指,同時均以當年投資、當年建成、當年成為經營企業(yè)、當年創(chuàng)造經營價值的實質性客觀成果,令同行業(yè)贊譽。到目前為止,集團總資產達6.8億元,其中燃氣板塊資產為4.2億元,負債率為11.9%,約0.81億元,已形成天然氣輸配能力6.2億標準立方米,成為全國城市天然氣輸配行業(yè)中擁有最大輸配能力的企業(yè)之一。附:新疆鑫泰天然氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2015年3月30日報送)
新天然氣(603393/732393)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603393 | 股票簡稱 | 新天然氣 |
申購代碼 | 732393 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 26.66 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 燃氣生產和供應業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.09 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發(fā)行日期 | 2016-08-31 (周三) | 網下配售日期 | 2016-8-31 |
網上發(fā)行數量(股) | 16,000,000 | 網下配售數量(股) | 24,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 40,000,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 |
中簽繳款日期 | 2016-09-02 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
新天然氣(603393/732393)財務指標
財務指標/時間 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 9.1483 | 10.0447 | 8.2572 | 7.8532 |
凈資產(億元) | 6.4194 | 6.7885 | 5.6647 | 4.4194 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 3.9906 | 9.4971 | 10.1263 | 7.7356 |
凈利潤(億元) | 0.80 | 2.00 | 2.17 | 2.02 |
資本公積(萬元) | 18829.92 | 18829.92 | 18829.92 | 16352.76 |
未分配利潤(億元) | 2.31 | 2.72 | 1.83 | 1.10 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.56 | 1.78 | 2.28 | 2.42 |
凈資產收益率(%) | 12.49 | 32.82 | 43.36 | 44.45 |
數據來源:招股意向書、申報稿
新天然氣(603393/732393)財務主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 明再遠 | 57249600 | 47.7 |
2 | 尹顯峰 | 6243000 | 5.2 |
3 | 無錫恒泰九鼎資產管理中心(有限合伙) | 5778200 | 4.82 |
4 | 明再富 | 4693000 | 3.91 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)昆吾民樂九鼎投資中心(有限合伙) | 3077200 | 2.56 |
6 | 煙臺富春九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2621300 | 2.18 |
7 | 蘇州工業(yè)園區(qū)昆吾民安九鼎投資中心(有限合伙) | 2484500 | 2.07 |
8 | 郭志輝 | 2370600 | 1.97 |
9 | 煙臺昭宣元泰九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2363000 | 1.97 |
10 | 黃敏 | 2188200 | 1.82 |
合計 | 89068600 | 74.2 |
截止日期:2015-4-3 周五
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。