2016年9月最新有哪些新股可以申購(gòu)?8月19日晚間,證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了13家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng),籌資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)109億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板4家。申購(gòu)詳情》》2016年9月最新新股申購(gòu)一覽表 13只新股票發(fā)行一覽表
新天然氣(603393/732393)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
新疆鑫泰投資(集團(tuán))公司,歷經(jīng)六年的創(chuàng)業(yè)性投資發(fā)展,已經(jīng)擁有了一個(gè)規(guī)?;奶烊粴獬鞘休斉浣?jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)的公司集群。集團(tuán)公司以極富創(chuàng)新的投資優(yōu)化架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了與國(guó)內(nèi)同行業(yè)發(fā)展所不同的發(fā)展模式、發(fā)展途徑和發(fā)展格局,打造了一個(gè)包括產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、資本、機(jī)制、政策等十分優(yōu)良的公司基礎(chǔ)。
公司發(fā)展至今,相繼成功地在新疆米泉市、烏魯木齊東山區(qū)、博湖縣、庫(kù)車縣、焉耆縣、阜康市投資建設(shè)了六個(gè)城市的天然氣輸配利用工程,其建設(shè)發(fā)展速度在同行業(yè)中首屈一指,同時(shí)均以當(dāng)年投資、當(dāng)年建成、當(dāng)年成為經(jīng)營(yíng)企業(yè)、當(dāng)年創(chuàng)造經(jīng)營(yíng)價(jià)值的實(shí)質(zhì)性客觀成果,令同行業(yè)贊譽(yù)。到目前為止,集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)6.8億元,其中燃?xì)獍鍓K資產(chǎn)為4.2億元,負(fù)債率為11.9%,約0.81億元,已形成天然氣輸配能力6.2億標(biāo)準(zhǔn)立方米,成為全國(guó)城市天然氣輸配行業(yè)中擁有最大輸配能力的企業(yè)之一。附:新疆鑫泰天然氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書(申報(bào)稿2015年3月30日?qǐng)?bào)送)
新天然氣(603393/732393)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603393 | 股票簡(jiǎn)稱 | 新天然氣 |
申購(gòu)代碼 | 732393 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 26.66 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.09 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-08-31 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-8-31 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,000,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 16.00 |
中簽繳款日期 | 2016-09-02 (周五) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
新天然氣(603393/732393)財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 9.1483 | 10.0447 | 8.2572 | 7.8532 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.4194 | 6.7885 | 5.6647 | 4.4194 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 3.9906 | 9.4971 | 10.1263 | 7.7356 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.80 | 2.00 | 2.17 | 2.02 |
資本公積(萬(wàn)元) | 18829.92 | 18829.92 | 18829.92 | 16352.76 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 2.31 | 2.72 | 1.83 | 1.10 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.56 | 1.78 | 2.28 | 2.42 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.49 | 32.82 | 43.36 | 44.45 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書、申報(bào)稿
新天然氣(603393/732393)財(cái)務(wù)主要股東
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 明再遠(yuǎn) | 57249600 | 47.7 |
2 | 尹顯峰 | 6243000 | 5.2 |
3 | 無(wú)錫恒泰九鼎資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 5778200 | 4.82 |
4 | 明再富 | 4693000 | 3.91 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)昆吾民樂九鼎投資中心(有限合伙) | 3077200 | 2.56 |
6 | 煙臺(tái)富春九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2621300 | 2.18 |
7 | 蘇州工業(yè)園區(qū)昆吾民安九鼎投資中心(有限合伙) | 2484500 | 2.07 |
8 | 郭志輝 | 2370600 | 1.97 |
9 | 煙臺(tái)昭宣元泰九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2363000 | 1.97 |
10 | 黃敏 | 2188200 | 1.82 |
合計(jì) | 89068600 | 74.2 |
截止日期:2015-4-3 周五
注意:本文內(nèi)容來(lái)源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購(gòu)解讀
點(diǎn)擊》》新天然氣(603393/732393)中簽率與中簽配號(hào)查詢