2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了14家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng),籌資總額預(yù)計(jì)不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發(fā)行一覽表
歐普照明(603515/732515)申購指南
【公司簡(jiǎn)介】
歐普照明是一家創(chuàng)新型快速發(fā)展的公司,成立于1996年8月,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的全球化照明企業(yè)。
現(xiàn)有員工5000多人。產(chǎn)品涵蓋家居、商照、電工、光源等領(lǐng)域,主要的產(chǎn)品節(jié)能燈、吸頂燈、支架、筒射燈、LED照明等系列產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率已處于領(lǐng)先地位,同時(shí),歐普自主品牌產(chǎn)品的海外業(yè)績(jī)也相當(dāng)喜人。附:歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿2015年6月24日?qǐng)?bào)送)
歐普照明(603515/732515)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603515 | 股票簡(jiǎn)稱 | 歐普照明 |
申購代碼 | 732515 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.94 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.19 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-08-09 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-8-9 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,400,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 40,600,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 58,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 17,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-11 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
歐普照明(603515/732515)財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 33.1460 | 27.7356 | 25.8551 | 22.5564 |
凈資產(chǎn)(億元) | 18.3481 | 16.0522 | 15.1352 | 12.4090 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 1839.01 | 1310.27 | 551.11 | 45.11 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 44.6886 | 38.4304 | 33.9004 | 31.3821 |
凈利潤(rùn)(億元) | 4.44 | 3.01 | 4.79 | 4.29 |
資本公積(萬元) | 29477.95 | 29477.95 | 29477.95 | 29474.72 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 8.48 | 6.56 | 6.03 | 3.88 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.79 | 0.27 | 0.98 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 26.36 | 19.35 | 35.55 | 50.55 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿
歐普照明(603515/732515)財(cái)務(wù)主要股東
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 中山市歐普投資股份有限公司 | 267857143 | 51.365 |
2 | 馬秀慧 | 108571428 | 20.82 |
3 | 王耀海 | 105088457 | 20.152 |
4 | 安徽愷明投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15000000 | 2.876 |
5 | 深圳市珠峰基石股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7220480 | 1.384 |
6 | 紹興世合投資咨詢有限公司 | 3950599 | 0.758 |
7 | 昆山歌斐謹(jǐn)弘股權(quán)投資中心(有限合伙) | 3358010 | 0.644 |
8 | 上海歌斐彩虹投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2409865 | 0.462 |
9 | 青島海洋基石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 1604551 | 0.308 |
10 | 昆山歌斐謹(jǐn)承股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1343204 | 0.258 |
合計(jì) | 516403737 | 99.027 |
截止日期:2014-5-5 周一
注意:本文內(nèi)容來源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購解讀
點(diǎn)擊》》歐普照明(603515/732515)中簽率與中簽配號(hào)查詢