2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了14家企業(yè)的首發(fā)申請,籌資總額預(yù)計不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發(fā)行一覽表
貴陽銀行(601997/780997)申購指南
【公司簡介】
貴陽銀行成立于1997年,下轄9個分行,17個管理支行,共209個營業(yè)網(wǎng)點。截至2015年12月31日,全行總資產(chǎn)達(dá)2382億元,各項存款達(dá)1810億元,各項貸款達(dá)832億元。在英國《銀行家》雜志“2015全球銀行1000強(qiáng)”榜單上,綜合排名454名;資產(chǎn)規(guī)模排名435名;資本收益率排名85名;資產(chǎn)收益率排名168名。在《亞洲銀行家》雜志發(fā)布的“2015亞洲銀行500強(qiáng)”榜單中,實力排名位居第32位,居中國入選銀行第8位;資產(chǎn)排名位居第206位,較上年提升47位;資本回報率排名位居第8位。在中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的“陀螺評價體系”中,多項指標(biāo)位居前十,其中綜合評價居第六位,收益可持續(xù)能力居第二位,風(fēng)險管控能力居第二位,體系智能化能力居第四位,資本補(bǔ)充能力居第十位。
貴陽銀行在2013、2014年、2015“中國商業(yè)銀行競爭力評價報告”中,綜合競爭力排名均位居全國同等規(guī)模城市商業(yè)銀行的前二位。另外,先后被評為最具成長性城市商業(yè)銀行、最佳風(fēng)險管理城市商業(yè)銀行、最值得百姓信賴的銀行機(jī)構(gòu)。并先后獲得貴州省金融貢獻(xiàn)獎、貴陽市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)突出貢獻(xiàn)獎、貴陽市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)科技信貸支持獎等榮譽(yù)。附:貴陽銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2014年6月20日報送)
貴陽銀行(601997/780997)發(fā)行狀況
股票代碼 | 601997 | 股票簡稱 | 貴陽銀行 |
申購代碼 | 780997 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 8.49 | 發(fā)行市盈率 | 6.08 |
市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.11 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-08-04 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-8-4 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 150,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 350,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 500,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 150,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 150.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-08 (周一) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
貴陽銀行(601997/780997)財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 2381.9655 | 1560.9953 | 1225.4912 | 1057.1938 |
凈資產(chǎn)(億元) | 141.3388 | 107.1121 | 80.1684 | 67.3366 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 17982.30 | 16170.90 | 4620.60 | 4132.30 |
營業(yè)收入(億元) | 77.0519 | 57.4299 | 38.2179 | 34.6891 |
凈利潤(億元) | 32.40 | 24.47 | 18.12 | 16.20 |
資本公積(萬元) | 124622.00 | 124622.00 | 86222.30 | 119276.00 |
未分配利潤(億元) | 78.44 | 54.55 | 37.20 | 27.92 |
基本每股收益(元) | - | 1.35 | 1.00 | 0.90 |
稀釋每股收益(元) | - | 1.35 | 1.00 | 0.90 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 26.44 | 24.75 | 27.26 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
貴陽銀行(601997/780997)財務(wù)主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 貴陽市國有資產(chǎn)投資管理公司 | 350000000 | 19.46 |
2 | 貴州產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 150000000 | 8.34 |
3 | 遵義市國有資產(chǎn)投融資經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 100000000 | 5.56 |
4 | 貴州神奇投資有限公司 | 71513442 | 3.98 |
5 | 貴陽金陽建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 70000000 | 3.89 |
6 | 貴州燃?xì)?集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 52340000 | 2.91 |
7 | 貴陽市工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 50000000 | 2.78 |
8 | 貴州匯禾投資管理有限公司 | 50000000 | 2.78 |
9 | 中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 40000000 | 2.22 |
10 | 北京市仁愛教育技術(shù)有限公司 | 34000000 | 1.89 |
合計 | 967853442 | 53.81 |
截止日期:2015-12-31 周四
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。