2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了14家企業(yè)的首發(fā)申請,籌資總額預(yù)計不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發(fā)行一覽表
上海亞虹(603159/732159)申購指南
【公司簡介】
上海亞虹模具股份有限公司,占地66000平方米,總投資1.7億。是“上海市高新技術(shù)企業(yè)”,“上海市先進企業(yè)” ,“2009年奉賢區(qū)財富百強企業(yè)”。公司一貫堅持ISO9001、ISO14001、TSI6949國際標(biāo)準(zhǔn)管理體系。2007年公司進行市場調(diào)研。進而引進世界一流的研發(fā)團隊,依照汽車生產(chǎn)流程的控制標(biāo)準(zhǔn),運用12項獨家專利技術(shù),全新打造出悅康 “LOYOKO”智能溫水便座全系列產(chǎn)品。
公司匯集資金、技術(shù)、人才和長期與國際品牌合作的經(jīng)驗優(yōu)勢,憑借溫水智能便座中國消費市場迅猛發(fā)展之商機,以全部激情投入中國制造、打造自主品牌、改善國人衛(wèi)浴生活品質(zhì),成就中國民族品牌衛(wèi)浴產(chǎn)品走向世界之夢想。附:上海亞虹模具股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2014年5月7日報送)
上海亞虹(603159/732159)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603159 | 股票簡稱 | 上海亞虹 |
申購代碼 | 732159 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 6.88 | 發(fā)行市盈率 | 18.31 |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 76.72 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-08-02 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-8-2 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-04 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
上海亞虹(603159/732159)財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 3.3531 | 3.2671 | 3.1785 | 2.6834 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.1004 | 1.8931 | 1.7181 | 1.5069 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 4.4793 | 2.1201 | 4.1084 | 4.1415 |
凈利潤(億元) | 0.38 | 0.17 | 0.21 | 0.37 |
資本公積(萬元) | 1791.61 | 1791.61 | 1791.61 | 1791.61 |
未分配利潤(億元) | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.50 |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 0.49 |
稀釋每股收益(元) | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 0.49 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.67 | 0.23 | 0.35 | 0.50 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.02 | 9.69 | 13.10 | 27.63 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
上海亞虹(603159/732159)財務(wù)主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 謝亞明 | 54285000 | 72.38 |
2 | 謝悅 | 7500000 | 10 |
3 | 嚴(yán)麗英 | 2250000 | 3 |
4 | 李建民 | 1545000 | 2.06 |
5 | 謝亞平 | 1125000 | 1.5 |
6 | 徐志剛 | 1125000 | 1.5 |
7 | 方宏輝 | 750000 | 1 |
8 | 盛龍棣 | 750000 | 1 |
9 | 石兵鋒 | 750000 | 1 |
10 | 宋劉紅 | 750000 | 1 |
合計 | 70830000 | 94.44 |
截止日期:2014-5-14 周三
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。