各區(qū)教育局、市屬中學(xué):
為規(guī)范普通高中招生工作,促進(jìn)普高與職校協(xié)調(diào)發(fā)展,努力構(gòu)建具有福州特色更好為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)的普通高中教育體系,根據(jù)今年福州市區(qū)初中畢業(yè)班生源數(shù)量下達(dá)普通高中招生計劃,現(xiàn)公布如下:
2015年福州市區(qū)普通高中招生計劃表
學(xué)校 | 班級 | 招生區(qū)域(人數(shù)) | 備注 | ||
市區(qū) | 縣(市) | ||||
福州一中 | 16 | 650 | 130 | 其中在七縣(市)及平潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村自主招生30人 | |
福州二中 | 12 | 600 | |||
福州三中 | 13 | 650 | 其中在福州市區(qū)自主招生100人 | ||
福州三中中加班 | 2 | 90 | |||
福州四中 | 10 | 500 | |||
福州四中美術(shù)班 | 2 | 100 | |||
福州四中鴻志班 | 1 | 20 | 30 | ||
福州格致中學(xué) | 12 | 600 | |||
福州格致中學(xué)音樂班 | 1 | 30 | |||
福州八中三江口校區(qū) | 12 | 600 | 其中在福州市區(qū)自主招生400人 | ||
福州八中中澳班 | 2 | 100 | 三江口校區(qū) | ||
福州八中中美班 | 1 | 50 | 三江口校區(qū) | ||
福建師大附中 | 13 | 570 | 100 | 其中在福州市區(qū)自主招生70人 | |
師大附中空飛班 | 1 | 40 | |||
師大附中中美班 | 3 | 80 | 40 | ||
福州高級中學(xué) | 12 | 600 | |||
福州高級中學(xué)自主招生班 | 1 | 50 | 面向福州市區(qū)七縣(市)招50人 | ||
福州屏東中學(xué) | 9 | 450 | |||
福州屏東中學(xué)藝術(shù)班 | 1 | 40 | |||
福州外國語學(xué)校 | 8 | 384 | 其中三一英語實驗2個班 | ||
外國語學(xué)校直升班 | 1 | 48 | 本校直升 | ||
外國語學(xué)校日、德語班 | 1 | 48 | 只收本校日德語班學(xué)生 | ||
福州十一中 | 10 | 480 | |||
福州十八中 | 10 | 480 | |||
福州華僑中學(xué) | 10 | 480 | 其中招收部分僑生 | ||
福州銅盤中學(xué) | 8 | 384 | |||
福州教育學(xué)院附中 | 8 | 384 | |||
閩江學(xué)院附中 | 8 | 384 | |||
福州三中金山校區(qū) | 8 | 384 | |||
福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 7 | 336 | |||
福州教育學(xué)院二附中 | 6 | 273 | 15 | ||
福州延安中學(xué) | 6 | 288 | |||
福州十五中 | 8 | 384 | |||
福州四十中 | 8 | 384 | |||
福州城門中學(xué) | 8 | 360 | |||
福州七中 | 8 | 384 | |||
福州十中 | 8 | 384 | |||
福州鼓山中學(xué) | 6 | 288 | |||
福建師大二附中 | 9 | 420 | 30 | ||
福建師大二附中美術(shù)班 | 1 | 25 | |||
福州亭江中學(xué) | 5 | 203 | 22 | ||
福州亭江中學(xué)體育班 | 1 | 40 | 5 | ||
福州瑯岐中學(xué) | 4 | 170 | 10 | ||
福州瑯岐中學(xué)美術(shù)班 | 2 | 74 | 16 | ||
福州文博中學(xué) | 8 | 260 | 50 | ||
福州陽光國際學(xué)校 | 4 | 142 | 18 | ||
陽光國際學(xué)校鴻志班 | 3 | 7 | |||
福州黎明中學(xué) | 4 | 170 | 10 | ||
福州日升中學(xué)美術(shù)班 | 2 | 76 | 14 | ||
福州左海學(xué)校 | 4 | 180 | |||
福州左海學(xué)校藝術(shù)班 | 2 | 60 | |||
福州超德中學(xué) | 3 | 125 | 10 | ||
福州超德中學(xué)美術(shù)班 | 2 | 52 | 8 |
說明:1.一級達(dá)標(biāo)校每班50人、二級達(dá)標(biāo)校每班48人或45人、三級達(dá)標(biāo)校、一般普高、民辦普高每班不超45人。
2.體育、藝術(shù)特長生人數(shù)詳見榕教體【2015】20號文件
3.收費標(biāo)準(zhǔn)按物價部門規(guī)定執(zhí)行。
4.招生區(qū)域“縣(市)”僅福州一中、師大附中二所學(xué)校指七縣(市)及平潭縣,其余學(xué)校指福州的七個縣(市)。
福州市教育局
2015年5月4日