大學(xué)排名千千萬,到底哪一個(gè)比較權(quán)威? 除了US News之外,近日世界大學(xué)排名中心(CWUR)用八個(gè)評判標(biāo)準(zhǔn)給出了世界前1000大學(xué)的排名。值得一提的是,這八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都與學(xué)術(shù)有關(guān),作為小伙伴們和家長[微博]的選校參考還是不錯(cuò)的,和主頁君一起來看看吧。 P.S。由于篇幅有限主頁君這次只列出了TOP 500的排名。
CWUR(世界大學(xué)排名中心)不依靠第三方調(diào)查和學(xué)校數(shù)據(jù),而是根據(jù)大學(xué)的教育質(zhì)量,學(xué)生教育和教師水平進(jìn)行全球大學(xué)排名,通過以下8項(xiàng)不同指標(biāo)評定出2015年世界上最好的1000所世界大學(xué)排名:
1. 教育品質(zhì):由校友獲得主要國際榮譽(yù)、獎(jiǎng)項(xiàng)、獎(jiǎng)?wù)碌戎藬?shù)及比例,參考指數(shù)25%。
2. 畢業(yè)校友就業(yè)情況:畢業(yè)校友居于世界重要公司企業(yè)執(zhí)行總裁(CEO)職位之人數(shù)及比例,參考指數(shù)25%。
3. 師資質(zhì)量:由教職員獲得國際重要榮譽(yù)、獎(jiǎng)項(xiàng)、獎(jiǎng)?wù)碌戎藬?shù)及比例,參考指數(shù)25%。
4. 出版物:由研究論文被刊登在著名期刊的數(shù)量來評估,參考指數(shù)5%。
5. 影響性:依據(jù)研究論文被刊登在具有高度影響性(highly-influential)期刊上的數(shù)量來評定,參考指數(shù)5%。
6. 引用:依據(jù)研究論文被高度引用數(shù)量來評定,參考指數(shù)5%。
7. 整體影響力:依據(jù)大學(xué)學(xué)術(shù)統(tǒng)計(jì)指數(shù)h-index評估,參考指數(shù)5% 。
8. 專利:依據(jù)學(xué)校獲國際專利數(shù)量來評定,參考指數(shù)5%。
CWUR除了對政府和大學(xué)提供咨詢服務(wù)外,CWUR同樣致力于提供被學(xué)生,學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu),大學(xué)招生官所認(rèn)可的詳細(xì)的全球大學(xué)排名
在全球排名前20的大學(xué)中,共有15所美國大學(xué);前十大學(xué)中有8所院校都來自美國,英國的劍橋和牛津大學(xué)也躋身前10。而前100名大學(xué)中,天朝只有北京大學(xué)[微博]和清華[微博]大學(xué)[微博]兩所大學(xué)上榜,分別排在56位和78位。
World Rank Institution Country/Region
| 1 | Harvard University | USA |
| 2 | Stanford University | USA |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | USA |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | Columbia University | USA |
| 7 | University of California, Berkeley | USA |
| 8 | University of Chicago | USA |
| 9 | Princeton University | USA |
| 10 | Cornell University | USA |
| 11 | Yale University | USA |
| 12 | California Institute of Technology | USA |
| 13 | University of Tokyo | Japan |
| 14 | University of Pennsylvania | USA |
| 15 | University of California, Los Angeles | USA |
| 16 | Johns Hopkins University | USA |
| 17 | Kyoto University | Japan |
| 18 | New York University | USA |
| 19 | University of Michigan, Ann Arbor | USA |
| 20 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Switzerland |
| 21 | University of California, San Diego | USA |
| 22 | Northwestern University | USA |
| 23 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 24 | Seoul National University | South Korea |
| 25 | University of Wisconsin–Madison | USA |
| 26 | University of California, San Francisco | USA |
| 27 | University College London | United Kingdom |
| 28 | Duke University | USA |
| 29 | Rockefeller University | USA |
| 30 | University of Texas at Austin | USA |
| 31 | University of Washington - Seattle | USA |
| 32 | University of Toronto | Canada |
| 33 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA |
| 34 | Keio University | Japan |
| 35 | Imperial College London | United Kingdom |
| 36 | École Polytechnique | France |
| 37 | École normale supérieure - Paris | France |
| 38 | Waseda University | Japan |
| 39 | Weizmann Institute of Science | Israel |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA |
| 41 | University of Virginia | USA |
| 42 | McGill University | Canada |
| 43 | Purdue University, West Lafayette | USA |
| 44 | Dartmouth College | USA |
| 45 | Osaka University | Japan |
| 46 | University of Pittsburgh - Pittsburgh Campus | USA |
| 47 | Pennsylvania State University, University Park | USA |
| 48 | University of Minnesota, Twin Cities | USA |
| 49 | Ohio State University, Columbus | USA |
| 50 | Rutgers University-New Brunswick | USA |
| 51 | University of Southern California | USA |
| 52 | Washington University in St. Louis | USA |
| 53 | University of California, Davis | USA |
| 54 | University of Colorado Boulder | USA |
| 55 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 56 | Peking University | China |
| 57 | National Taiwan University | Taiwan |
| 58 | University of Paris-Sud | France |
| 59 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 60 | University of Florida | USA |
| 61 | Carnegie Mellon University | USA |
| 62 | University of British Columbia | Canada |
| 63 | Pierre-and-Marie-Curie University | France |
| 64 | University of California, Santa Barbara | USA |
| 65 | National University of Singapore | Singapore |
| 66 | Boston University | USA |
| 67 | University of Manchester | United Kingdom |
| 68 | University of Arizona | USA |
| 69 | Vanderbilt University | USA |
| 70 | University of Utah | USA |
| 71 | Karolinska Institute | Sweden |
| 72 | University of Maryland, College Park | USA |
| 73 | Tohoku University | Japan |
| 74 | University of Copenhagen | Denmark |
| 75 | University of Texas Southwestern Medical Center | USA |
| 76 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany |
| 77 | University of Notre Dame | USA |
| 78 | Tsinghua University | China |
| 79 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany |
| 80 | Georgia Institute of Technology | USA |
| 81 | University of Rochester | USA |
| 82 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 83 | Brown University | USA |
| 84 | Emory University | USA |
| 85 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 86 | Tel Aviv University | Israel |
| 87 | Utrecht University | Netherlands |
| 88 | University of Sydney | Australia |
| 89 | University of California, Irvine | USA |
| 90 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | USA |
| 91 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | Switzerland |
| 92 | University of Geneva | Switzerland |
| 93 | University of Melbourne | Australia |
| 94 | King's College London | United Kingdom |
| 95 | Tufts University | USA |
| 96 | University of Zurich | Switzerland |
| 97 | Arizona State University | USA |
| 98 | Yonsei University | South Korea |
| 99 | University of Oslo | Norway |
| 100 | Kyushu University | Japan |
| 101 | Technical University of Munich | Germany |
| 102 | Texas A&M University, College Station | USA |
| 103 | University of Queensland | Australia |
| 104 | Mines ParisTech | France |
| 105 | Case Western Reserve University | USA |
| 106 | Indiana University - Bloomington | USA |
| 107 | University of Alberta | Canada |
| 108 | Leiden University | Netherlands |
| 109 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 110 | University of Groningen | Netherlands |
| 111 | University of Helsinki | Finland |
| 112 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 113 | Georgetown University | USA |
| 114 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 115 | Korea University | South Korea |
| 116 | University of Barcelona | Spain |
| 117 | Lund University | Sweden |
| 118 | Michigan State University | USA |
| 119 | Ghent University | Belgium |
| 120 | Rice University | USA |
| 121 | Baylor College of Medicine | USA |
| 122 | Aarhus University | Denmark |
| 123 | University of Bristol | United Kingdom |
| 124 | Uppsala University | Sweden |
| 125 | Nagoya University | Japan |
| 126 | Royal Institute of Technology | Sweden |
| 127 | University of Colorado Denver | USA |
| 128 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 129 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 130 | University of New South Wales | Australia |
| 131 | Paris Diderot University - Paris 7 | France |
| 132 | University of São Paulo | Brazil |
| 133 | Western University (The University of Western Ontario) | Canada |
| 134 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 135 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 136 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel |
| 137 | University of Miami | USA |
| 138 | Stony Brook University | USA |
| 139 | University of Texas at Dallas | USA |
| 140 | University of Nottingham | United Kingdom |
| 141 | University of Iowa | USA |
| 142 | Southern Methodist University | USA |
| 143 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | USA |
| 144 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
| 145 | Monash University | Australia |
| 146 | University of Alabama at Birmingham | USA |
| 147 | Free University of Berlin | Germany |
| 148 | University of Southampton | United Kingdom |
| 149 | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 150 | McMaster University | Canada |
| 151 | University of Montreal | Canada |
| 152 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 153 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 154 | University of California, Santa Cruz | USA |
| 155 | Albert Ludwig University of Freiburg | Germany |
| 156 | University of Tübingen | Germany |
| 157 | University of Cincinnati | USA |
| 158 | University of Bonn | Germany |
| 159 | Wake Forest University | USA |
| 160 | University of Basel | Switzerland |
| 161 | University of Leeds | United Kingdom |
| 162 | University of Hamburg | Germany |
| 163 | Université libre de Bruxelles | Belgium |
| 164 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | USA |
| 165 | Pohang University of Science and Technology | South Korea |
| 166 | Oregon Health & Science University | USA |
| 167 | University of Calgary | Canada |
| 168 | Stockholm University | Sweden |
| 169 | University of Padua | Italy |
| 170 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 171 | Yeshiva University | USA |
| 172 | University of Milan | Italy |
| 173 | University of Sheffield | United Kingdom |
| 174 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 175 | University of Maryland, Baltimore | USA |
| 176 | Goethe University Frankfurt | Germany |
| 177 | University of Göttingen | Germany |
| 178 | Hokkaido University | Japan |
| 179 | Australian National University | Australia |
| 180 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 181 | University of New Mexico | USA |
| 182 | University of Strasbourg | France |
| 183 | University of Massachusetts Medical School | USA |
| 184 | University of Houston | USA |
| 185 | trinity College, Dublin | Ireland |
| 186 | University of Lausanne | Switzerland |
| 187 | Iowa State University | USA |
| 188 | Joseph Fourier University | France |
| 189 | Wayne State University | USA |
| 190 | University of South Florida - Tampa | USA |
| 191 | Zhejiang University | China |
| 192 | Hanyang University | South Korea |
| 193 | University of Ottawa | Canada |
| 194 | University of Missouri–Columbia | USA |
| 195 | Fudan University | China |
| 196 | University of Kansas | USA |
| 197 | University of Cologne | Germany |
| 198 | University of Georgia | USA |
| 199 | University of liverpool | United Kingdom |
| 200 | University of Bern | Switzerland |
| 201 | Cardiff University | United Kingdom |
| 202 | George Washington University | USA |
| 203 | University of Illinois at Chicago | USA |
| 204 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
| 205 | University of Münster | Germany |
| 206 | Aix-Marseille University | France |
| 207 | Claude Bernard University Lyon 1 | France |
| 208 | University of Bologna | Italy |
| 209 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
| 210 | Dresden University of Technology | Germany |
| 211 | Sungkyunkwan University | South Korea |
| 212 | Newcastle University | United Kingdom |
| 213 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 214 | University of California, Riverside | USA |
| 215 | University of Kiel | Germany |
| 216 | University of Western Australia | Australia |
| 217 | Paris Descartes University | France |
| 218 | University of Connecticut | USA |
| 219 | University of Massachusetts Amherst | USA |
| 220 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 221 | University of Turin | Italy |
| 222 | University of Manitoba | Canada |
| 223 | University of Vienna | Austria |
| 224 | University of Montpellier | France |
| 225 | Maastricht University | Netherlands |
| 226 | National Cheng Kung University | Taiwan |
| 227 | University of Tennessee, Knoxville | USA |
| 228 | Complutense University of Madrid | Spain |
| 229 | Laval University | Canada |
| 230 | RWTH Aachen University | Germany |
| 231 | Université catholique de Louvain | Belgium |
| 232 | North Carolina State University | USA |
| 233 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany |
| 234 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | USA |
| 235 | Julius-Maximilian's University of Würzburg | Germany |
| 236 | Paul Sabatier University - Toulouse III | France |
| 237 | University of Gothenburg | Sweden |
| 238 | University College Dublin | Ireland |
| 239 | University of Science and Technology of China | China |
| 240 | University of Leicester | United Kingdom |
| 241 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
| 242 | University of Dundee | United Kingdom |
| 243 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| 244 | Nanjing University | China |
| 245 | Okayama University | Japan |
| 246 | London School of Hygiene & tropical Medicine | United Kingdom |
| 247 | University of Florence | Italy |
| 248 | University of Cape Town | South Africa |
| 249 | University of Texas Health Science Center at Houston | USA |
| 250 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russia |
| 251 | University of Düsseldorf | Germany |
| 252 | Florida State University | USA |
| 253 | University of Sussex | United Kingdom |
| 254 | Thomas Jefferson University | USA |
| 255 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 256 | Virginia Polytechnic Institute and State University | USA |
| 257 | University of lisbon | Portugal |
| 258 | Drexel University | USA |
| 259 | Virginia Commonwealth University | USA |
| 260 | Oregon State University | USA |
| 261 | Durham University | United Kingdom |
| 262 | University of Tsukuba | Japan |
| 263 | University of Reading | United Kingdom |
| 264 | Lehigh University | USA |
| 265 | Medical University of Vienna | Austria |
| 266 | University of Auckland | New Zealand |
| 267 | University of Kentucky | USA |
| 268 | University of Naples Federico II | Italy |
| 269 | University of Waterloo | Canada |
| 270 | Charles University in Prague | Czech Republic |
| 271 | Colorado State University - Fort Collins | USA |
| 272 | Tulane University | USA |
| 273 | University at Buffalo, The State University of New York | USA |
| 274 | Brandeis University | USA |
| 275 | Northeastern University | USA |
| 276 | Wageningen University and Research Centre | Netherlands |
| 277 | Sun Yat-sen University | China |
| 278 | University of ulm | Germany |
| 279 | London School of Economics | United Kingdom |
| 280 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
| 281 | University of Delaware | USA |
| 282 | Rensselaer Polytechnic Institute | USA |
| 283 | University of Bergen | Norway |
| 284 | Queen's University | Canada |
| 285 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 286 | Dalhousie University | Canada |
| 287 | Umeå University | Sweden |
| 288 | University of Duisburg-Essen | Germany |
| 289 | City College of New York | USA |
| 290 | Hiroshima University | Japan |
| 291 | University of Texas at San Antonio | USA |
| 292 | Hannover Medical School | Germany |
| 293 | University of Warwick | United Kingdom |
| 294 | University of Valencia | Spain |
| 295 | University of Pisa | Italy |
| 296 | Ruhr University Bochum | Germany |
| 297 | Medical College of Wisconsin | USA |
| 298 | University of Louisville | USA |
| 299 | University of Bordeaux | France |
| 300 | University of South Carolina - Columbia | USA |
| 301 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
| 302 | Leipzig University | Germany |
| 303 | Medical University of South Carolina | USA |
| 304 | Autonomous University of Madrid | Spain |
| 305 | Dalian University of Technology | China |
| 306 | Stellenbosch University | South Africa |
| 307 | Kyungpook National University | South Korea |
| 308 | University of Porto | Portugal |
| 309 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 310 | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea |
| 311 | Chulalongkorn University | Thailand |
| 312 | University of Antwerp | Belgium |
| 313 | Xiamen University | China |
| 314 | University of Nebraska–lincoln | USA |
| 315 | Nankai University | China |
| 316 | University of Stuttgart | Germany |
| 317 | University of Rome Tor Vergata | Italy |
| 318 | University of Regensburg | Germany |
| 319 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 320 | Kobe University | Japan |
| 321 | University of liège | Belgium |
| 322 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
| 323 | Rush University | USA |
| 324 | University of Vermont | USA |
| 325 | University of York | United Kingdom |
| 326 | Boston College | USA |
| 327 | University of Pavia | Italy |
| 328 | University of Jena | Germany |
| 329 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy |
| 330 | University of Genoa | Italy |
| 331 | Tianjin University | China |
| 332 | Louisiana State University - Baton Rouge | USA |
| 333 | University of Exeter | United Kingdom |
| 334 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 335 | University of Adelaide | Australia |
| 336 | University of East Anglia | United Kingdom |
| 337 | York University | Canada |
| 338 | University of Navarra | Spain |
| 339 | University of Oregon | USA |
| 340 | St George's, University of London | United Kingdom |
| 341 | Indian Institute of Technology Delhi | India |
| 342 | University of trieste | Italy |
| 343 | Queen's University Belfast | United Kingdom |
| 344 | University of Perugia | Italy |
| 345 | Technical University of Berlin | Germany |
| 346 | University of Marburg | Germany |
| 347 | University of Innsbruck | Austria |
| 348 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 349 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel |
| 350 | University of Oklahoma - Norman Campus | USA |
| 351 | Wesleyan University | USA |
| 352 | University of Victoria | Canada |
| 353 | Kansas State University | USA |
| 354 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 355 | linköping University | Sweden |
| 356 | University of Southern Denmark | Denmark |
| 357 | University of Otago | New Zealand |
| 358 | Justus liebig University Giessen | Germany |
| 359 | University of New Hampshire | USA |
| 360 | College of William and Mary | USA |
| 361 | San Diego State University | USA |
| 362 | Simon Fraser University | Canada |
| 363 | University of Santiago de Compostela | Spain |
| 364 | Saint Louis University | USA |
| 365 | Colorado School of Mines | USA |
| 366 | University of Eastern Finland | Finland |
| 367 | University of Buenos Aires | Argentina |
| 368 | University of Guelph | Canada |
| 369 | University of Ferrara | Italy |
| 370 | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
| 371 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University | France |
| 372 | Saarland University | Germany |
| 373 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 374 | Darmstadt University of Technology | Germany |
| 375 | Pompeu Fabra University | Spain |
| 376 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
| 377 | University of Bari Aldo Moro | Italy |
| 378 | University of Texas Medical Branch at Galveston | USA |
| 379 | University of Delhi | India |
| 380 | Washington State University, Pullman | USA |
| 381 | Temple University | USA |
| 382 | University of Milan - Bicocca | Italy |
| 383 | University of Turku | Finland |
| 384 | Chonnam National University | South Korea |
| 385 | University of Lorraine | France |
| 386 | National Chiao Tung University | Taiwan |
| 387 | Catholic University of the Sacred Heart | Italy |
| 388 | University at Albany, SUNY | USA |
| 389 | Xi'an Jiaotong University | China |
| 390 | Ewha Womans University | South Korea |
| 391 | Jilin University | China |
| 392 | Tokyo Medical and Dental University | Japan |
| 393 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
| 394 | University of Central Florida | USA |
| 395 | Innsbruck Medical University | Austria |
| 396 | Beijing Normal University | China |
| 397 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 398 | University of Seville | Spain |
| 399 | University of Nebraska Medical Center | USA |
| 400 | Huazhong University of Science and Technology | China |
| 401 | Kyung Hee University | South Korea |
| 402 | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 403 | Brigham Young University | USA |
| 404 | University of Campinas | Brazil |
| 405 | University of Bath | United Kingdom |
| 406 | Saint Petersburg State University | Russia |
| 407 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 408 | University of Twente | Netherlands |
| 409 | University of Alabama - Tuscaloosa | USA |
| 410 | Harbin Institute of Technology | China |
| 411 | University of Verona | Italy |
| 412 | Oklahoma State University–Stillwater | USA |
| 413 | Shandong University | China |
| 414 | George Mason University | USA |
| 415 | Wuhan University | China |
| 416 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
| 417 | Concordia University | Canada |
| 418 | Chiba University | Japan |
| 419 | Kumamoto University | Japan |
| 420 | Tongji University | China |
| 421 | Aalto University | Finland |
| 422 | Chonbuk National University | South Korea |
| 423 | Peking Union Medical College | China |
| 424 | Georgia Regents University | USA |
| 425 | University of Chile | Chile |
| 426 | Lancaster University | United Kingdom |
| 427 | Vienna University of Technology | Austria |
| 428 | University of Denver | USA |
| 429 | University of Arkansas for Medical Sciences | USA |
| 430 | Grenoble Institute of Technology | France |
| 431 | University of Granada | Spain |
| 432 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
| 433 | Ajou University | South Korea |
| 434 | Gyeongsang National University | South Korea |
| 435 | Technical University of Madrid | Spain |
| 436 | University College Cork | Ireland |
| 437 | Loyola University Chicago | USA |
| 438 | Central South University | China |
| 439 | South China University of Technology | China |
| 440 | Polytechnic University of Valencia | Spain |
| 441 | West Virginia University | USA |
| 442 | University of Tampere | Finland |
| 443 | Southeast University | China |
| 444 | Miami University | USA |
| 445 | University of Dayton | USA |
| 446 | University of Siena | Italy |
| 447 | University of Oulu | Finland |
| 448 | Indian Institute of Science | India |
| 449 | Macquarie University | Australia |
| 450 | University of Rostock | Germany |
| 451 | Jagiellonian University | Poland |
| 452 | Pusan National University | South Korea |
| 453 | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 454 | University of Nevada, Reno | USA |
| 455 | University of Saskatchewan | Canada |
| 456 | University of Parma | Italy |
| 457 | Kanazawa University | Japan |
| 458 | Eötvös Loránd University | Hungary |
| 459 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
| 460 | Ohio University | USA |
| 461 | University of Iceland | Iceland |
| 462 | University of Warsaw | Poland |
| 463 | Syracuse University | USA |
| 464 | Bielefeld University | Germany |
| 465 | Juntendo University | Japan |
| 466 | University of Wyoming | USA |
| 467 | University of Wollongong | Australia |
| 468 | Niigata University | Japan |
| 469 | Texas Tech University (TTU) | USA |
| 470 | Middle East Technical University | Turkey |
| 471 | École normale supérieure de Lyon | France |
| 472 | Brunel University | United Kingdom |
| 473 | Nihon University | Japan |
| 474 | Osaka City University | Japan |
| 475 | University of Rennes 1 | France |
| 476 | University of Oklahoma Health Sciences Center | USA |
| 477 | East China University of Science and Technology | China |
| 478 | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 479 | Sichuan University | China |
| 480 | Illinois Institute of Technology | USA |
| 481 | Tokyo University of Science | Japan |
| 482 | University of Science, Malaysia | Malaysia |
| 483 | Clemson University | USA |
| 484 | University of Zaragoza | Spain |
| 485 | University of the Basque Country | Spain |
| 486 | Nagasaki University | Japan |
| 487 | Technical University of Dortmund | Germany |
| 488 | University of Hawaii at Manoa | USA |
| 489 | University of Nebraska Omaha | USA |
| 490 | University of Konstanz | Germany |
| 491 | Panjab University | India |
| 492 | University of Hanover | Germany |
| 493 | University of Maryland, Baltimore County | USA |
| 494 | University of Newcastle | Australia |
| 495 | University of ulsan | South Korea |
| 496 | Renmin University of China | China |
| 497 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | Germany |
| 498 | University of Malaya | Malaysia |
| 499 | University of Savoy | France |
| 500 | University of Udine | Italy |
?。暶鳎罕疚膬H代表作者觀點(diǎn),不代表新浪網(wǎng)立場。)