2016法國(guó)歐洲杯(附:2016歐洲杯完整賽程對(duì)陣時(shí)間表)將于北京時(shí)間2016年6月11日-7月11日在法國(guó)9城市舉行,共24支球隊(duì)參加(2016歐洲杯24強(qiáng)各國(guó)家隊(duì)球員完整大名單),每小組前兩名小組晉級(jí),6個(gè)小組選最好成績(jī)4個(gè)小組第三名晉級(jí)組成16強(qiáng)廝殺。詳情》》2016法國(guó)歐洲杯賽制規(guī)則解析:24進(jìn)16如何定
2016法國(guó)歐洲杯直播關(guān)注》》2016歐洲杯賽事在線直播頻道 2016歐洲杯網(wǎng)絡(luò)電視直播時(shí)間表
2016歐洲杯小組賽F組賽程表
場(chǎng)次編號(hào) | 時(shí)間(北京時(shí)間) | 對(duì)陣 | ||
1 | 2016/6/15 00:00 | 奧地利 | VS | 匈牙利 |
2 | 2016/6/15 03:00 | 葡萄牙 | VS | 冰島 |
3 | 2016/6/19 00:00 | 冰島 | VS | 匈牙利 |
4 | 2016/6/19 03:00 | 葡萄牙 | VS | 奧地利 |
5 | 2016/6/23 00:00 | 冰島 | VS | 奧地利 |
6 | 2016/6/23 00:00 | 匈牙利 | VS | 葡萄牙 |
2016歐洲杯小組賽F組積分排行榜
國(guó)家隊(duì) | 葡萄牙 | 冰島 | 奧地利 | 匈牙利 | 積分 |
葡萄牙 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 3 | |
冰島 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5 | |
奧地利 | 0:0 | 1:2 | - | 0:2 | 1 |
匈牙利 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | - | 5 |
名次 | - | - | - | - | - |
2016歐洲杯小組賽F組賽積分排名
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
2 | 冰島 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 奧地利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
相關(guān)推薦:2016法國(guó)歐洲杯小組賽(A-F組)最新完整積分榜 2016歐洲杯最新比賽結(jié)果