2016年9月最新有哪些新股可以申購(gòu)?8月19日晚間,證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了13家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng),籌資總額預(yù)計(jì)不超過109億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板4家。申購(gòu)詳情》》2016年9月最新新股申購(gòu)一覽表 13只新股票發(fā)行一覽表
網(wǎng)達(dá)軟件(603189/732189)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司是一家為電信運(yùn)營(yíng)商、廣電媒體及金融保險(xiǎn)提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)品和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。
公司一直致力于核心軟件的自主研發(fā),形成了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)、融合媒資管理系統(tǒng)、多格式多協(xié)議的視音頻處理系統(tǒng)、全平臺(tái)覆蓋的客戶端開發(fā)技術(shù)、數(shù)字營(yíng)銷推廣等主要產(chǎn)品。并以此主要產(chǎn)品面向客戶需求進(jìn)行定制化方案及服務(wù)。
網(wǎng)達(dá)軟件方案涉及新聞媒體、視音頻、電子出版、集成播控、商業(yè)智能、營(yíng)銷推廣、多屏互動(dòng)、在線教育、應(yīng)用發(fā)行等不同的行業(yè)領(lǐng)域;并提供針對(duì)移動(dòng)互聯(lián)的推廣服務(wù)、承擔(dān)營(yíng)銷策劃的運(yùn)營(yíng)服務(wù)、基于專家團(tuán)隊(duì)的咨詢服務(wù)、提供敏捷開發(fā)的定制服務(wù)、面向集成實(shí)施的運(yùn)維。
上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司注重產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù),本著“創(chuàng)新為本,進(jìn)取為懷”的核心價(jià)值進(jìn)行產(chǎn)品和市場(chǎng)的開拓,在業(yè)內(nèi)享有較高的知名度。附:上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿2015年6月24日?qǐng)?bào)送)
網(wǎng)達(dá)軟件(603189/732189)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603189 | 股票簡(jiǎn)稱 | 網(wǎng)達(dá)軟件 |
申購(gòu)代碼 | 732189 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.26 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 84.91 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-09-02 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-9-2 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 22,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 33,200,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 55,200,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 22,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 22.00 |
中簽繳款日期 | 2016-09-06 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)達(dá)軟件(603189/732189)財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.0870 | 4.0470 | 3.7381 | 3.2564 |
凈資產(chǎn)(億元) | 3.5350 | 3.3835 | 3.1477 | 2.8902 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 0.8646 | 2.0726 | 1.7683 | 1.6134 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.15 | 0.73 | 0.67 | 0.65 |
資本公積(萬元) | 4887.31 | 4887.31 | 4887.31 | 4887.31 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 1.20 | 1.05 | 0.89 | 0.67 |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
稀釋每股收益(元) | 0.09 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
每股現(xiàn)金流(元) | -0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.30 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.38 | 23.02 | 22.76 | 24.85 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿
網(wǎng)達(dá)軟件(603189/732189)財(cái)務(wù)主要股東
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 蔣宏業(yè) | 95400000 | 57.61 |
2 | 馮達(dá) | 15300000 | 9.24 |
3 | 上海網(wǎng)鳴投資中心(有限合伙) | 12000000 | 7.25 |
4 | 陳峰 | 7800000 | 4.71 |
5 | 海濱 | 7800000 | 4.71 |
6 | 崔曉路 | 3600000 | 2.17 |
7 | 上海網(wǎng)恒投資中心(有限合伙) | 2400000 | 1.45 |
8 | 上海網(wǎng)諾投資中心(有限合伙) | 2400000 | 1.45 |
9 | 上海網(wǎng)智投資中心(有限合伙) | 2400000 | 1.45 |
10 | 鄭穎勤 | 2400000 | 1.45 |
合計(jì) | 151500000 | 91.49 |
截止日期:2014-5-7 周三
注意:本文內(nèi)容來源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。