2016年8月最新有哪些新股可以申購?8月5日晚間,證監(jiān)會按法定程序核準了13家企業(yè)的首發(fā)申請,籌資總額預(yù)計不超過50億元。其中,上交所6家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 13只新股票發(fā)行一覽表(8月第二批)
農(nóng)尚環(huán)境(300536)申購指南
【公司簡介】
武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司成立于2000年4月,是專業(yè)從事市政、房地產(chǎn)、園林古建等多元領(lǐng)域園林景觀工程,集設(shè)計、施工和養(yǎng)護,及苗木種植經(jīng)營等“四位一體”的綜合園林綠化服務(wù)企業(yè)。總部位于“國家中心城市”——武漢,并在北京、南京、成都、珠海、陜西等城市成立分公司,業(yè)務(wù)遍及全中國。
農(nóng)尚是國內(nèi)資質(zhì)最為齊全的園林綠化企業(yè)之一。具備城市園林綠化施工壹級資質(zhì)、風景園林工程設(shè)計專項乙級資質(zhì)、市政公用工程施工總承包叁級資質(zhì)、園林古建筑工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)等,是湖北省園林景觀行業(yè)最具影響力的品牌企業(yè)之一。
穩(wěn)定、良好的人才儲備,是農(nóng)尚不斷發(fā)展壯大的重要資本。公司現(xiàn)有員工近300人,其中,中、高級工程師及技術(shù)管理人員160余人。優(yōu)秀的管理人才、設(shè)計人才、施工和養(yǎng)護隊伍,在各專業(yè)崗位上各司其職,堅持以客戶為中心,以創(chuàng)新為中心,在努力營造審美與功能兼?zhèn)涞膬?yōu)美景觀的同時,堅持成本控制,科學管理,共同打造一流的園林企業(yè)。附:武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2014年4月9日報送)
農(nóng)尚環(huán)境(300536)發(fā)行狀況
股票代碼 | 300536 | 股票簡稱 | 農(nóng)尚環(huán)境 |
申購代碼 | 300536 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 9.06 | 發(fā)行市盈率 | 18.12 |
市盈率參考行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 14.23 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.11 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-09-06 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-9-6 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,310,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,966,336 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,276,836 |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 |
中簽繳款日期 | 2016-09-08 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
農(nóng)尚環(huán)境(300536)財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 5.3490 | 5.1402 | 4.2248 | 4.2883 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.9154 | 2.6735 | 2.4287 | 2.1985 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 1.8077 | 3.5369 | 1.6671 | 3.1257 |
凈利潤(億元) | 0.24 | 0.48 | 0.23 | 0.43 |
資本公積(萬元) | 6173.13 | 6173.13 | 6173.13 | 6173.13 |
未分配利潤(億元) | 1.44 | 1.22 | 1.00 | 0.79 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.35 | 0.08 | -0.18 | -0.15 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.66 | 19.50 | 9.95 | 21.50 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
農(nóng)尚環(huán)境(300536)財務(wù)主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 吳亮 | 30000000 | 42.96 |
2 | 趙曉敏 | 13814000 | 19.79 |
3 | 吳世雄 | 13600000 | 19.48 |
4 | 珠海招商銀科股權(quán)投資中心(有限合伙) | 4500000 | 6.44 |
5 | 成都招商局銀科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3296610 | 4.72 |
6 | 朱雙全 | 2033898 | 2.91 |
7 | 白剛 | 498000 | 0.71 |
8 | 柯春紅 | 402000 | 0.57 |
9 | 肖魁 | 402000 | 0.57 |
10 | 鄭菁華 | 402000 | 0.57 |
合計 | 68948508 | 98.72 |
截止日期:2014-4-22 周二
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認,以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。