截至2017年3月29日09時,2017青海公務(wù)員考試報名今日第五天,本次招考共計招聘959人,根據(jù)青海人事考試信息網(wǎng)發(fā)布的統(tǒng)計信息來看,2017年青海省公務(wù)員考試網(wǎng)上有效報名人數(shù)已達3716人,其中城北區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局(招1人)職位以179:1的競爭比例成為最熱報考職位,點擊查看》》2017青海省公務(wù)員網(wǎng)上報名統(tǒng)計表匯總,考試報名時間為:3月25日-3月31日,筆試時間為:4月22日。青海人事考試信息網(wǎng)整理了2017年青海省公務(wù)員考試每日報名人數(shù)信息(3月29日09時),請及時查看?!?a class="mr_1644094" href="http://www.ghqlgyb.cn/edu/gwy/xx/1644094.html" target="_blank">報名入口】【職位表下載】
報名期間為避免給廣大考生造成誤解及防止惡意報名注冊,本次考試每天只公布繳費成功的有效報名人數(shù), 提交信息人數(shù)和審核通過人數(shù)將不再公布。
職位名稱 | 招考人數(shù) | 有效報名人數(shù) | 競爭比例 |
01301029-西寧市城北區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局科員 | 1 | 179 | 179.00 |
28301073-海西州格爾木市發(fā)展和改革委員會科員 | 2 | 121 | 60.50 |
23301024-黃南州尖扎縣城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督管理站科員(1) | 1 | 40 | 40.00 |
63330079-省地方稅務(wù)局雜多縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 36 | 36.00 |
28301070-海西州格爾木市人民政府辦公室科員(3) | 1 | 35 | 35.00 |
01401056-西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 6 | 208 | 34.67 |
63103001-省委黨校機關(guān)科員 | 4 | 137 | 34.25 |
63330078-省地方稅務(wù)局稱多縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 33 | 33.00 |
01301032-西寧市城北區(qū)教育督導辦公室科員(2) | 1 | 32 | 32.00 |
01301068-西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局科員(2) | 1 | 30 | 30.00 |
01301074-西寧市大通縣建設(shè)工程招標投標辦公室科員 | 1 | 29 | 29.00 |
28301028-海西州都蘭縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) | 2 | 56 | 28.00 |
25301004-海南州貴南縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(2)(具有藏語文字寫作能力) | 1 | 27 | 27.00 |
63331025-省司法廳女子監(jiān)獄民警(5) | 1 | 27 | 27.00 |
28301050-海西州大柴旦行委勞動監(jiān)察大隊辦公室科員 | 1 | 26 | 26.00 |
28301079-海西州格爾木市統(tǒng)計局科員(2) | 1 | 25 | 25.00 |
23301019-黃南州同仁縣市場監(jiān)督管理局科員 | 2 | 46 | 23.00 |
01301077-西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) | 1 | 22 | 22.00 |
28301081-海西州格爾木市市場監(jiān)督管理局科員(2) | 1 | 22 | 22.00 |
01401058-西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3) | 5 | 108 | 21.60 |
28301051-海西州大柴旦行委審計局辦公室科員 | 1 | 21 | 21.00 |
63330077-省地方稅務(wù)局玉樹市地方稅務(wù)局科員 | 3 | 63 | 21.00 |
63331035-省司法廳西川監(jiān)獄民警(2) | 2 | 42 | 21.00 |
01301078-西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) | 1 | 20 | 20.00 |
點擊查看》》2017青海省公務(wù)員網(wǎng)上報名統(tǒng)計表(截至3月29日09時)
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
于詩詞盛宴中看見書香霞浦2024-05-28
閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服