行政區(qū)域 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 | 郵編 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 辦學(xué)規(guī)模 |
鳳里街道 | 石獅市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市新華路255號(hào) | 0595-88873361 | 36個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1900多人 |
湖濱街道 | 石獅市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市瓊林南路18號(hào) | 0595-88760471 | 42個(gè)教學(xué)班,學(xué)生2300多人 |
湖濱街道 | 石獅市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市湖濱街道曾坑嘉祿路100號(hào) | 0595-88721237 | 38個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1900多人。 |
湖濱街道 | 石獅市石光華僑聯(lián)合中學(xué)附屬小學(xué) | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市九二路547號(hào) | 0595—88579010 | 13個(gè)教學(xué)班,學(xué)生700多人。 |
靈秀鎮(zhèn) | 石獅市鵬山師范附屬小學(xué) | 市直公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)鵬田村 | 0595—88584530 | 16個(gè)教學(xué)班數(shù),學(xué)生數(shù)970多人。 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市第三中學(xué)附屬小學(xué) | 市直公辦附屬完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)鄭厝村 | 0595—88500232 | 12個(gè)教學(xué)班,學(xué)生700多人 |
祥芝鎮(zhèn) | 石獅市仁愛(ài)學(xué)校 | 市直公辦特教學(xué)校 | 362700 | 石獅市中小學(xué)素質(zhì)教育基地 | 0595-68215088 | 2個(gè)教學(xué)班,有37個(gè)學(xué)生 |
鳳里街道 | 石獅市鳳里辦事處大侖中心小學(xué) | 市區(qū)公辦完小 | 362700 | 石獅市鳳里辦大侖青山路42號(hào) | 0595—88591503 | 23個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1200人 |
鳳里街道 | 石獅市鳳里辦事處寬仁小學(xué) | 市區(qū)公辦完小 | 362700 | 石獅市鳳里辦鳳里街119號(hào) | 0595—88884472 | 23個(gè)教學(xué)班,學(xué)生近1300人 |
鳳里街道 | 石獅市鳳里街道五星小學(xué) | 市區(qū)公辦完小 | 362700 | 石獅市鳳里辦后花延平路1號(hào) | 0595—88789414 | 19個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1000多人 |
湖濱街道 | 石獅市湖濱街道新湖中心小學(xué) | 市區(qū)公辦完小 | 362700 | 石獅市湖濱辦新湖育仁巷24號(hào) | 0595—88875952 | 35個(gè)教學(xué)班,學(xué)生將近2000人 |
湖濱街道 | 石獅市湖濱街道林邊小學(xué) | 市區(qū)公辦完小 | 362700 | 石獅市湖濱林邊玉林路142號(hào) | 05895—88797121 | 22個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1200多人 |
湖濱街道 | 石獅市湖濱街道長(zhǎng)福小學(xué) | 市區(qū)公辦完小 | 362700 | 石獅市第一中學(xué)校園內(nèi) | 0595—88700937 | ?個(gè)教學(xué)班,學(xué)生900多人。 |
靈秀鎮(zhèn) | 石獅市靈秀鎮(zhèn)容卿實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 市直小學(xué) | 362700 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)靈獅村強(qiáng)房頂坑塘 | 0595-88556260 | 25個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1300多人 |
靈秀鎮(zhèn) | 石獅市鈔坑中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鈔坑村群英路 | 0595-88589297 | 12個(gè)教學(xué)班,學(xué)生600多人 |
靈秀鎮(zhèn) | 石獅市靈秀塘園小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)塘園村群青路68號(hào) | 0595-88583261 | 7個(gè)教學(xué)班,學(xué)生300多人 |
靈秀鎮(zhèn) | 石獅市靈秀古洋小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)金相路191號(hào) | 0595-88593603 | 5個(gè)教學(xué)班,學(xué)生800多人 |
靈秀鎮(zhèn) | 石獅市靈秀鎮(zhèn)華山小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)華山村 | 05895-88580751 | 14個(gè)教學(xué)班,學(xué)生700多人 |
靈秀鎮(zhèn) | 石獅市靈秀鎮(zhèn)塔前小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)塔前村塔興街73號(hào) | 0595-88581507 | 18個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1027人 |
靈秀鎮(zhèn) | 石獅市靈秀鎮(zhèn)港塘小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)港塘村樹(shù)人路15號(hào) | 0595-88588373 | 16個(gè)教學(xué)班,學(xué)生800多人 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)龜湖中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)鋪錦村 | 0595-883092811 | 17個(gè)教學(xué)班,學(xué)生人924人 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)龍穴村學(xué)府路南段 | 0595-88702261 | 10個(gè)教學(xué)班,學(xué)生486名 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)坑?xùn)|小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)坑?xùn)|村東區(qū)50號(hào) | 0595-88709901 | 6個(gè)教學(xué)班,240名學(xué)生 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)前坑小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)前坑村 | 0595-88709063 | 7個(gè)教學(xué)班,學(xué)生390名 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋桃源小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)塘后村 | 0595-88211239 | 13教學(xué)班個(gè),學(xué)生716人 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)塘邊小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)塘邊村 | 0595-88703080 | 14個(gè)教學(xué)班,學(xué)生數(shù)755人 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)后安小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)后安村二片區(qū)43號(hào) | 0595-88703092 | 6個(gè)教學(xué)班,學(xué)生數(shù)330人 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)塘頭小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)塘頭村四片區(qū)1號(hào) | 0595-88998049 | 10個(gè)教學(xué)班級(jí),學(xué)生465人 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)上浦小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)上浦村四片區(qū)22號(hào) | 0595-88502261 | 8個(gè)教學(xué)班,學(xué)生401人 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)玉浦小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)玉浦村 | 0595-88501052 | 6個(gè)教學(xué)班,現(xiàn)有學(xué)生285人。 |
寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)雪上小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)雪上村五片區(qū)五號(hào) | 0595-88501903 | 6個(gè)教學(xué)班,學(xué)生252人 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)蚶江中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)蚶江中心小學(xué) | 0595-83089205 | 24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1268人 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)石湖小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)石湖村城外 | 0595-88688361 | 12個(gè)教學(xué)班,學(xué)生492人 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)錦里小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)錦里村 | 0595-88685712 | 6個(gè)教學(xué)班,263名學(xué)生 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)蓮埭小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)蓮東村 | 0595-88681947 | 12個(gè)教學(xué)班,學(xué)生數(shù)601 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)石壁小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)石壁村路北17號(hào) | 0595-68210990 | 6個(gè)教學(xué)班.共有310學(xué)生 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)洪窟小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)洪窟村洪窟小學(xué) | 0595-88653201 | 12個(gè)教學(xué)班,學(xué)生550名 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)錦亭小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)錦亭村 | 0595-88682510 | 6個(gè)教學(xué)班,現(xiàn)有學(xué)生數(shù)314人 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)峰山小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)水頭村 | 0595-88653211 | 11個(gè)教學(xué)班,現(xiàn)有學(xué)生數(shù)488人 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)蓮塘東村一片一號(hào) | 0595-88911631 | 教學(xué)班13人,現(xiàn)有學(xué)生數(shù)578人 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)華錦小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)厝仔村 | 0595-88911282 | 教學(xué)班9個(gè);現(xiàn)有學(xué)生429人 |
蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)青蓮小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 蚶江鎮(zhèn)青蓮村 | 15980072525 | 教學(xué)班6班,現(xiàn)有學(xué)生數(shù)182人 |
永寧鎮(zhèn) | 石獅市永寧鎮(zhèn)中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)永寧第二社區(qū)居委會(huì) | 13774889168 | 24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1329人 |
永寧鎮(zhèn) | 石獅市永寧鎮(zhèn)梅林小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)梅林村 | 0595--88482960 | 教學(xué)班數(shù)6個(gè)班,現(xiàn)有學(xué)生數(shù)260個(gè) |
永寧鎮(zhèn) | 石獅市永寧鎮(zhèn)陶青小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)港邊村 | 15260387700 | 教學(xué)班數(shù)6班,學(xué)生數(shù)268人 |
永寧鎮(zhèn) | 石獅市永寧鎮(zhèn)沙堤小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)沙堤村 | 0595--88483653 | 8個(gè)教學(xué)班,學(xué)生348人 |
永寧鎮(zhèn) | 石獅市永寧鎮(zhèn)霞澤小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)下宅村 | 0595--88481092 | 6個(gè)班級(jí),學(xué)生有191人 |
永寧鎮(zhèn) | 石獅市永寧官聘小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)后桿柄村 | 0595--88600251 | 教學(xué)班6個(gè),現(xiàn)有學(xué)生175人 |
永寧鎮(zhèn) | 石獅市永寧美江小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)沙美村 | 0595--88483054 | 教學(xué)班數(shù)6個(gè)班,現(xiàn)有學(xué)生數(shù)208 |
永寧鎮(zhèn) | 石獅市永寧鎮(zhèn)岑江小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)西岑村 | 0595--88483205 | 教學(xué)班數(shù)6個(gè),學(xué)生數(shù)205人 |
祥芝鎮(zhèn) | 石獅市祥芝鎮(zhèn)祥芝中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮(zhèn)祥農(nóng)村西10號(hào) | 0595-88211588 | 32個(gè)教學(xué)班,1694名學(xué)生 |
祥芝鎮(zhèn) | 石獅市祥芝鎮(zhèn)大堡小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮(zhèn)大堡小學(xué) | 0595-88907516 | 有13個(gè)教學(xué)班,學(xué)生676人 |
祥芝鎮(zhèn) | 石獅市祥芝鎮(zhèn)古浮小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮(zhèn)古浮村 | 0595-68211093 | 6個(gè)教學(xué)班,學(xué)生240人 |
祥芝鎮(zhèn) | 石獅市祥芝鎮(zhèn)蓮坂小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮(zhèn)蓮坂村南片61號(hào) | 0595--88921525 | 6個(gè)教學(xué)班級(jí),學(xué)生245人 |
祥芝鎮(zhèn) | 石獅市祥芝鎮(zhèn)紫湖小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市祥芝鎮(zhèn)赤湖村 | 0595-88986816 | 7個(gè)教學(xué)班, |
鴻山鎮(zhèn) | 鴻山鎮(zhèn)福民中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)伍堡村 | 0595-88982629 | 20個(gè)教學(xué)班,學(xué)生1072人, |
鴻山鎮(zhèn) | 石獅市鴻山東明小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)東埔村 | 0595-88982057 | 有17個(gè)教學(xué)班,學(xué)生751名 |
鴻山鎮(zhèn) | 石獅市鴻山鎮(zhèn)錦林小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)蓮厝村 | 0595-88981710 | 教學(xué)班數(shù)6個(gè),現(xiàn)有學(xué)生數(shù)295人 |
鴻山鎮(zhèn) | 石獅市鴻山鎮(zhèn)鴻山小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)洪厝村 | 0595-88901539 | 在校學(xué)生261,編有教學(xué)班6班 |
鴻山鎮(zhèn) | 石獅市鴻山鎮(zhèn)邱廈小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)邱下村 | 0595-88982830 | 學(xué)生213人,六個(gè)年段六個(gè)教學(xué)班 |
錦尚鎮(zhèn) | 石獅市錦尚鎮(zhèn)瓊山中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)厝上村 | 0595-88981372 | 教學(xué)班數(shù)21班,現(xiàn)有學(xué)生數(shù)1114人 |
錦尚鎮(zhèn) | 石獅市錦尚鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)盧厝村 | 0595-83087728 | 學(xué)生人256人,6個(gè)教學(xué)班, |
錦尚鎮(zhèn) | 石獅市錦尚鎮(zhèn)東店小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)東店村 | 0595-88982427 | 8個(gè)教學(xué)班,在校學(xué)生340人 |
錦尚鎮(zhèn) | 石獅市錦尚鎮(zhèn)錦里小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)奈厝前 | 0595-88915599 | 有教學(xué)班數(shù)6個(gè),現(xiàn)有學(xué)生數(shù)183人 |
錦尚鎮(zhèn) | 石獅市錦尚鎮(zhèn)復(fù)光小學(xué) | 公辦完小 | 362700 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)盧厝村 | 0595-889850593 | 有教學(xué)班6班,現(xiàn)有學(xué)生260人 |
已有0人發(fā)表了評(píng)論