| 學校名稱 | 學校類別 | 郵編 | 地址 | 辦學規(guī)模 |
| 東園中心小學 | 公辦 | 362122 | 東園東園街 | 18班,1000人 |
| 后峰小學 | 公辦 | 362122 | 東園后峰村 | 12班,650人 |
| 玉坂小學 | 公辦 | 362122 | 東園玉坂村 | 6班,324人 |
| 龍蒼小學 | 公辦 | 362122 | 東園龍蒼村 | 6班,324人 |
| 錦西小學 | 公辦 | 362122 | 東園錦西村 | 6班,324人 |
| 錦村小學 | 公辦 | 362122 | 東園錦村村 | 6班,324人 |
| 溪莊小學 | 公辦 | 362122 | 東園溪莊村 | 6班,324人 |
| 云林小學 | 公辦 | 362122 | 東園云林村 | 6班,324人 |
| 鳳浦小學 | 公辦 | 362122 | 東園鳳浦村 | 6班,324人 |
| 秀江小學 | 公辦 | 362122 | 東園秀江村 | 6班,324人 |
| 崇實小學 | 公辦 | 362122 | 東園下垵村 | 6班,324人 |
| 陽光小學 | 公辦 | 362122 | 東園陽光村 | 6班,324人 |
| 洛陽中心小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)洛安村 | 18班,1000人 |
| 灞江小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)陳壩村 | 6班,324人 |
| 霞星小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)霞星村 | 6班,324人 |
| 云埭小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)云莊村 | 6班,324人 |
| 樹人小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)后亭村 | 6班,324人 |
| 白沙小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)白沙村 | 6班,324人 |
| 上田小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)上田村 | 6班,324人 |
| 嶼光小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)嶼頭村 | 12班,650人 |
| 植志小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)前園村 | 6班,324人 |
| 梅嶺小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)嶺頭村 | 6班,324人 |
| 杏山小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)杏田村 | 6班,324人 |
| 塘頭小學 | 公辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)塘頭村 | 6班,324人 |
| 百崎中心小學 | 公辦 | 362124 | 百崎鄉(xiāng)里春村 | 24班,1296人 |
| 百崎白奇小學 | 公辦 | 362124 | 百崎鄉(xiāng)白奇村 | 6班,324人 |
| 后海小學 | 公辦 | 362124 | 百崎鄉(xiāng)后海村 | 6班,324人 |
| 張坂中心小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)下宮村 | 24班,1296人 |
| 霞美小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)霞美村 | 6班,324人 |
| 錦溪小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)上塘村 | 6班,324人 |
| 樂安小學 | 公辦 | 362123 | 張坂玉塘村 | 6班,324人 |
| 群力小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)群力村 | 6班,324人 |
| 崧山小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)崧山村 | 6班,324人 |
| 將軍希小 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)玉山村 | 6班,324人 |
| 惠南實小 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)玉埕村 | 18班,972人 |
| 獺江小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)浮山村 | 6班,324人 |
| 侖前小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)侖前村 | 6班,324人 |
| 群賢小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)群賢村 | 6班,324人 |
| 蓮山小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)后蔡村 | 6班,324人 |
| 后曾小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)后曾村 | 4班,216人 |
| 潁濱小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)后見村 | 6班,324人 |
| 山內(nèi)小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)山內(nèi)村 | 4班,216人 |
| 門頭小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)門頭村 | 6班,324人 |
| 延壽小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)前頭村 | 6班,324人 |
| 蘇坑小學 | 公辦 | 362123 | 張坂鎮(zhèn)蘇坑村 | 6班,324人 |
| 龍騰學校 | 民辦 | 362122 | 東園鎮(zhèn)龍蒼村 | 6班,324人 |
| 惠群學校 | 民辦 | 362122 | 東園鎮(zhèn)后港村 | 6班,324人 |
| 瑯山富玉泉 | 民辦 | 362122 | 東園鎮(zhèn)瑯山村 | 6班,324人 |
| 英群小學 | 民辦 | 362121 | 洛陽鎮(zhèn)群山村 | 6班,324人 |
已有0人發(fā)表了評論