2018年仙游縣500萬元以上納稅大戶企業(yè)名單
單位:萬元
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 法人代表或負責(zé)人 | 2018年度 納稅額 |
| 合計(76家) | 181276 | ||
| 一 | 1億元以上(3家)小計 | 52010 | |
| 1 | 莆田市煙草公司仙游分公司 | 黃培強 | 25018 |
| 2 | 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 林德勇 | 14862 |
| 3 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | 馮伊平 | 12130 |
| 二 | 5000萬元以上至1億元以下(4家)小計 | 26706 | |
| 4 | 福建省仙游縣供銷投資集團有限公司 | 郭建斌 | 6986 |
| 5 | 莆田帝源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張錦林 | 6606 |
| 6 | 莆田永鴻文化廣場投資有限公司 | 薛進興 | 6580 |
| 7 | 福建宏晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 董美武 | 6534 |
| 三 | 1000萬元以上至5000萬元以下( 39家)小計 | 80763 | |
| 8 | 莆田市龍翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳明義 | 4530 |
| 9 | 福建省海安橡膠有限公司 | 朱暉 | 4033 |
| 10 | 莆田市協(xié)誠鞋業(yè)有限公司 | 鄭躍高 | 4004 |
| 11 | 莆田市輝特體育用品有限公司 | 許偉鵬 | 3995 |
| 12 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司仙游縣供電公司 | 林方琳 | 3458 |
| 13 | 莆田市新協(xié)勝鞋業(yè)有限公司 | 陳茂雙 | 3303 |
| 14 | 福建省順安建筑工程有限公司 | 蘇加呂 | 3048 |
| 15 | 福建東亞機械有限公司 | 林桂開 | 2686 |
| 16 | 福建省潤家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張明進 | 2598 |
| 17 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 林志坤 | 2376 |
| 18 | 中海石油氣電集團有限責(zé)任公司福建銷售分公司 | 韓 飛 | 2374 |
| 19 | 中海石油福建新能源有限公司仙游分公司 | 王清寰 | 2272 |
| 20 | 興業(yè)證券股份有限公司仙游鯉城街證券營業(yè)部 | 張新春 | 2215 |
| 21 | 福建省仙游億承鞋業(yè)有限公司 | 周俊宏 | 2191 |
| 22 | 蓮花木蘭溪財富中心(莆田)有限公司 | 郭鵬偉 | 2137 |
| 23 | 福建省莆田市萬鑫金屬制品有限公司 | 翁 鑫 | 2047 |
| 24 | 福建中海油應(yīng)急搶維修有限責(zé)任公司 | 彭家立 | 2032 |
| 25 | 恒泰證券股份有限公司仙游八二五大街證券營業(yè)部 | 鄭章文 | 1965 |
| 26 | 莆田市協(xié)勝鞋業(yè)有限公司 | 蔡福領(lǐng) | 1927 |
| 27 | 福建大地投資集團有限公司 | 張益鵬 | 1871 |
| 28 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司仙游支公司 | 林愛文 | 1780 |
| 29 | 華福證券有限責(zé)任公司仙游尚書街證券營業(yè)部 | 吳海貴 | 1740 |
| 30 | 仙游好景置業(yè)有限公司 | 李雪芳 | 1689 |
| 31 | 福建益明紡織有限公司 | 吳耀明 | 1662 |
| 32 | 莆田市金茂實業(yè)有限公司 | 鄭煌亮 | 1630 |
| 33 | 福建挺虎置業(yè)集團有限公司 | 鄭慶昇 | 1602 |
| 34 | 仙游富力盈盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 謝 威 | 1381 |
| 35 | 中國郵政集團公司福建省仙游縣分公司 | 高衛(wèi)東 | 1341 |
| 36 | 福建萬福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 周思瑤 | 1336 |
| 37 | 福建富邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張紹偉 | 1298 |
| 38 | 福建省仙楓機械設(shè)備有限公司 | 朱金林 | 1240 |
| 39 | 福建省仙游縣九仙溪水電開發(fā)總公司 | 葉碧永 | 1222 |
| 40 | 福建省天輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 林禮奇 | 1199 |
| 41 | 福建萬茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 周思瑤 | 1160 |
| 42 | 福建禾欣中裕新材料有限公司 | 丁德林 | 1132 |
| 43 | 福建天博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 賴鼎銘 | 1124 |
| 44 | 莆田鈺誠化學(xué)有限公司 | 曾住才 | 1111 |
| 45 | 莆田市萬星城置業(yè)有限公司 | 林 勤 | 1048 |
| 46 | 莆田市海宏混凝土有限責(zé)任公司 | 傅的洪 | 1007 |
| 四 | 500萬元以上至1000萬元以下(30家)小計 | 21798 | |
| 47 | 福建新龍?zhí)脴I(yè)有限公司 | 朱金山 | 963 |
| 48 | 福建艾力愛體育用品有限公司 | 鄭金光 | 956 |
| 49 | 福建仙游宏茂鞋業(yè)有限公司 | 吳榮芳 | 927 |
| 50 | 深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司仙游分公司 | 潘清壽 | 926 |
| 51 | 錦秀建工(福建)有限公司 | 賴秋金 | 849 |
| 52 | 莆田市龍翔鞋業(yè)有限公司 | 陳毅瑋 | 847 |
| 53 | 福建省三福古典家具有限公司 | 黃福忠 | 846 |
| 54 | 一鼎(福建)生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 康元鵬 | 810 |
| 55 | 福建省晟威工貿(mào)有限公司 | 姚銀春 | 805 |
| 56 | 福建省仙游縣遠大房地產(chǎn)有限公司 | 黃贊添 | 772 |
| 57 | 福建仙游瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 林茂盛 | 772 |
| 58 | 莆田市協(xié)昇體育用品有限公司 | 翁其全 | 771 |
| 59 | 福建仙游勝北實業(yè)有限公司 | 陳宗建 | 770 |
| 60 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司仙游支公司 | 林 野 | 769 |
| 61 | 莆田市遠大物資回收有限公司 | 王元正 | 745 |
| 62 | 福建省天泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | 魏麗華 | 741 |
| 63 | 仙游萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鄭光耀 | 725 |
| 64 | 福建錦福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 溫永氣 | 703 |
| 65 | 福建億佳房地產(chǎn)有限公司 | 張雪晶 | 693 |
| 66 | 福建莆田市成聯(lián)包裝有限公司 | 李宜錚 | 691 |
| 67 | 福建正容達建設(shè)有限公司 | 鄭伯洪 | 634 |
| 68 | 莆田市誠毅鞋業(yè)有限公司 | 阮建旺 | 621 |
| 69 | 福建省莆田嘉源鞋業(yè)有限公司 | 蔡麗忠 | 615 |
| 70 | 仙游縣楓亭小城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 陳燦 | 598 |
| 71 | 福建歌士瑋集團有限公司 | 蔡金發(fā) | 569 |
| 72 | 莆田億豪房地產(chǎn)有限公司 | 詹開興 | 567 |
| 73 | 莆田市南湖置業(yè)有限公司 | 丁明 | 537 |
| 74 | 深越光電(福建)有限公司 | 毛肖林 | 535 |
| 75 | 福建冠禹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李禹忠 | 533 |
| 76 | 福建省仙游縣魯藝古典家具有限公司 | 俞玉霞 | 508 |
仙游縣人民政府
2019年1月29日