2016法國(guó)歐洲杯(附:2016歐洲杯完整賽程對(duì)陣時(shí)間表)將于北京時(shí)間2016年6月11日-7月11日在法國(guó)9城市舉行,共24支球隊(duì)參加(2016歐洲杯24強(qiáng)各國(guó)家隊(duì)球員完整大名單),每小組前兩名小組晉級(jí),6個(gè)小組選最好成績(jī)4個(gè)小組第三名晉級(jí)組成16強(qiáng)廝殺。詳情》》2016法國(guó)歐洲杯賽制規(guī)則解析:24進(jìn)16如何定
2016法國(guó)歐洲杯直播關(guān)注》》2016歐洲杯賽事在線直播頻道 2016歐洲杯網(wǎng)絡(luò)電視直播時(shí)間表
2016歐洲杯小組賽C組賽程表
場(chǎng)次編號(hào) | 時(shí)間(北京時(shí)間) | 對(duì)陣 | ||
1 | 2016/6/13 00:00 | 波蘭 | VS | 北愛(ài)爾蘭 |
2 | 2016/6/13 03:00 | 德國(guó) | VS | 烏克蘭 |
3 | 2016/6/17 00:00 | 烏克蘭 | VS | 北愛(ài)爾蘭 |
4 | 2016/6/17 03:00 | 德國(guó) | VS | 波蘭 |
5 | 2016/6/22 00:00 | 烏克蘭 | VS | 波蘭 |
6 | 2016/6/22 00:00 | 北愛(ài)爾蘭 | VS | 德國(guó) |
2016歐洲杯小組賽C組積分排行榜
國(guó)家隊(duì) | 德國(guó) | 烏克蘭 | 波蘭 | 北愛(ài)爾蘭 | 積分 |
德國(guó) | - | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 7 |
烏克蘭 | 0:2 | - | 0:1 | 0:2 | 0 |
波蘭 | 0:0 | 1:0 | - | 1:0 | 7 |
北愛(ài)爾蘭 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | - | 3 |
名次 | - | - | - | - | - |
2016法國(guó)歐洲杯小組賽-C組
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國(guó) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | 波蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | 北愛(ài)爾蘭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 烏克蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
相關(guān)推薦:2016法國(guó)歐洲杯小組賽(A-F組)最新完整積分榜 2016歐洲杯最新比賽結(jié)果