歷年國家司法考試成績查詢時間及合格分?jǐn)?shù)線匯總?cè)缦拢?/p>
歷年國家司法考試成績查詢時間及合格分?jǐn)?shù)線匯總 | |||||
年份 | 考試時間 | 成績查詢時間 | 間隔天數(shù) | 合格分?jǐn)?shù)線 | 放寬地區(qū)分?jǐn)?shù)線 |
2016 | 9月24、25日 | 11月22日 | 59 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10?。▍^(qū))外,全國其他放寬地方:315分?!?/td> | |||||
2015 | 9月19、20日 | 11月21日 | 63 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10省(區(qū))外,全國其他放寬地方:315分?!?/td> | |||||
2014 | 9月20、21日 | 11月22日 | 63 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10?。▍^(qū))外,全國其他放寬地方:315分。 | |||||
2013 | 9月14日、15日 | 11月22日 | 67 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10省(區(qū))外,全國其他放寬地方:315分?!?/td> | |||||
2012 | 9月22日、23日 | 11月22日 | 60 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10?。▍^(qū))外,全國其他放寬地方:315分?!?/td> |