01月22日成品油零售價格表(元/升)
報價時間:2018-01-22 07:02:09
地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 6.54 | 6.98 | 7.43 | 6.64 |
天津 | 6.46 | 6.97 | 7.37 | 6.6 |
河北 | 6.46 | 6.97 | 7.37 | 6.6 |
山西 | 6.49 | 6.94 | 7.49 | 6.66 |
內(nèi)蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
遼寧 | 5.52 | 6.95 | 7.42 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.95 | 7.49 | 6.52 |
黑龍江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.48 | 6.95 | 7.39 | 6.58 |
江蘇 | 6.52 | 6.96 | 7.4 | 6.57 |
浙江 | 6.45 | 6.96 | 7.4 | 6.59 |
安徽 | 6.5 | 6.95 | 7.45 | 6.64 |
福建 | 6.47 | 6.95 | 7.42 | 6.6 |
江西 | 6.46 | 6.95 | 7.46 | 6.65 |
山東 | 6.47 | 6.96 | 7.47 | 6.59 |
河南 | 5.52 | 6.99 | 7.46 | 6.59 |
湖北 | 5.5 | 6.99 | 7.48 | 6.59 |
湖南 | 6.5 | 6.94 | 7.38 | 6.67 |
廣東 | 6.5 | 7 | 7.59 | 6.61 |
廣西 | 6.56 | 7.04 | 7.61 | 6.66 |
海南 | 7.48 | 8.1 | 8.59 | 6.69 |
重慶 | 6.67 | 7.05 | 7.45 | 6.68 |
四川 | 6.57 | 7.01 | 7.56 | 6.7 |
貴州 | 6.71 | 7.11 | 7.51 | 6.71 |
云南 | 6.56 | 7.13 | 7.65 | 6.68 |
西藏 | 7.36 | 7.8 | 8.24 | 7.09 |
陜西 | 6.48 | 6.87 | 7.26 | 6.5 |
甘肅 | 6.45 | 6.87 | 7.35 | 6.5 |
青海 | 6.51 | 6.94 | 7.44 | 6.53 |
寧夏 | 6.5 | 6.89 | 7.28 | 6.49 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油價信息僅供參考,各加油站在統(tǒng)一指導價基礎上可能有小幅偏差,請以您所在地區(qū)的加油站實際售價為準。