2016年9月最新有哪些新股可以申購?8月19日晚間,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了13家企業(yè)的首發(fā)申請,籌資總額預(yù)計不超過109億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板4家。申購詳情》》2016年9月最新新股申購一覽表 13只新股票發(fā)行一覽表
常熟銀行(601128/780128)申購指南
【公司簡介】
江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“常熟農(nóng)商銀行”)總部設(shè)在素有“江南魚米之鄉(xiāng)”美譽的江蘇省常熟市,是一家具有60多年悠久歷史的金融機構(gòu)。2001年11月28日,由常熟市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制而來,是全國首批組建的股份制農(nóng)村金融機構(gòu)。
改制十二年來,常熟農(nóng)商銀行全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,充分發(fā)揮法人銀行的體制機制優(yōu)勢,大膽改革創(chuàng)新,靈活穩(wěn)健經(jīng)營,在努力發(fā)揮常熟地方金融主力軍作用的同時,積極致力于探索多元化的跨區(qū)發(fā)展之路,在全國農(nóng)村中小金融機構(gòu)中首家成功引進戰(zhàn)略投資者;首家走出注冊地開展跨區(qū)經(jīng)營;首批啟動IPO上市工作。目前,常熟農(nóng)商銀行在全國共有營業(yè)網(wǎng)點123家,其中常熟本地105家,異地18家,同時開設(shè)了8家“常農(nóng)商”系村鎮(zhèn)銀行,并參股6家農(nóng)村金融機構(gòu)。截至2013年末,常熟農(nóng)商銀行總資產(chǎn)、總存款和總貸款分別突破820億元、650億元和400億元,居國內(nèi)銀行第66位。
在未來的征途上,常熟農(nóng)商銀行將繼續(xù)以“中國農(nóng)村金融先行者”愿景為指引,以“普惠金融、責(zé)任銀行”為使命,牢牢扎根縣域市場不動搖,專注中小、靈活高效,勇為人先,穩(wěn)健行遠(yuǎn),努力朝著具有鮮明特色的區(qū)域性公眾銀行奮勇邁進。附:江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2015年12月14日報送)
常熟銀行(601128/780128)發(fā)行狀況
股票代碼 | 601128 | 股票簡稱 | 常熟銀行 |
申購代碼 | 780128 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 4.28 | 發(fā)行市盈率 | 9.89 |
市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.31 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.51 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-09-20 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-9-20 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 66,681,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 155,591,797 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 222,272,797 |
申購數(shù)量上限(股) | 66,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 66.00 |
中簽繳款日期 | 2016-09-22 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
常熟銀行(601128/780128)財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 1085.0387 | 1046.9986 | 1016.6998 | 844.1320 |
凈資產(chǎn)(億元) | 84.2713 | 78.2746 | 73.6837 | 60.5293 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 34969.17 | 34037.20 | - | 20772.80 |
營業(yè)收入(億元) | 34.9190 | 149.9751 | 30.6773 | 23.6466 |
凈利潤(億元) | 9.83 | 49.93 | 10.00 | 9.96 |
資本公積(萬元) | 395.73 | 395.40 | 47779.75 | 8058.40 |
未分配利潤(億元) | 12.30 | 13.41 | 10.39 | 10.98 |
基本每股收益(元) | - | 0.25 | 0.50 | 0.49 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.25 | 0.50 | 0.49 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | -0.65 | 8.73 | -0.17 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 6.70 | 15.30 | 17.39 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
常熟銀行(601128/780128)財務(wù)主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 交通銀行股份有限公司 | 200045824 | 10 |
2 | 常熟市發(fā)展投資有限公司 | 92825166 | 4.64 |
3 | 江蘇江南商貿(mào)集團有限責(zé)任公司 | 87480021 | 4.37 |
4 | 常熟市蘇華物貿(mào)有限公司 | 78960000 | 3.95 |
5 | 江蘇隆力奇集團有限公司 | 57246000 | 2.86 |
6 | 江蘇白雪電器股份有限公司 | 46302933 | 2.31 |
7 | 常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司 | 27411753 | 1.37 |
8 | 江蘇靈豐紡織集團有限公司 | 27411753 | 1.37 |
9 | 常熟華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司 | 24194133 | 1.21 |
10 | 江蘇夢蘭集團有限公司 | 23207133 | 1.16 |
合計 | 665084716 | 33.24 |
截止日期:2015-12-22 周二
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。