超碰无码国产|色婷婷在线第一区|久久久久久久久久久久久久成人爽片|2025最新超碰|亚洲日韩中字幕在线观看|美女裸体秘视频网站|99re99婷婷一区二区三区|亚洲精品超碰精品|主播国产在线XXX|国产情侣啪啪一区

注冊
閩南網(wǎng) > 教育 > 招生考試 > 招考信息 > 正文

2015年高職招考本科常規(guī)志愿投檔最低分公布(表)

來源:新浪教育 2015-04-03 17:35 http://www.ghqlgyb.cn/

  2015年高職招考本科常規(guī)志愿投檔最低分公布

科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔最低分
面向高中生類 2001 福建工程學院 1 計算機科學與技術(shù) 523
面向高中生類 2001 福建工程學院 2 物聯(lián)網(wǎng)工程 527
面向高中生類 2001 福建工程學院 3 會計學 534
面向高中生類 2002 福建江夏學院 1 法學 529
面向高中生類 2002 福建江夏學院 2 人力資源管理 531
面向高中生類 2002 福建江夏學院 3 公共事業(yè)管理 524
面向高中生類 2003 福建警察學院 1 法學 526
面向高中生類 2003 福建警察學院 2 信息安全 524
面向高中生類 2003 福建警察學院 3 行政管理 524
面向高中生類 2004 福建農(nóng)林大學東方學院 1 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 512
面向高中生類 2004 福建農(nóng)林大學東方學院 2 金融學 516
面向高中生類 2005 福建農(nóng)林大學金山學院 1 廣告學 514
面向高中生類 2005 福建農(nóng)林大學金山學院 2 食品科學與工程 515
面向高中生類 2005 福建農(nóng)林大學金山學院 3 公共事業(yè)管理 513
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 1 日語 533
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 2 食品科學與工程 530
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 3 旅游管理 532
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 4 生物工程 522
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 5 環(huán)境工程 529
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 6 新能源科學與工程 525
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 7 電子信息類(含電子信息工程、電子信息科學與技術(shù)) 529
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 8 包裝工程 523
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 9 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) 536
面向高中生類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 10 應(yīng)用化學 524
面向高中生類 2007 福建師范大學閩南科技學院 1 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 513
面向高中生類 2007 福建師范大學閩南科技學院 2 計算機科學與技術(shù) 511
面向高中生類 2008 福建師范大學協(xié)和學院 1 英語 516
面向高中生類 2008 福建師范大學協(xié)和學院 2 數(shù)字媒體技術(shù) 513
面向高中生類 2009 福州大學陽光學院 1 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 514
面向高中生類 2009 福州大學陽光學院 2 日語 513
面向高中生類 2009 福州大學陽光學院 3 廣告學 512
面向高中生類 2009 福州大學陽光學院 4 市場營銷 514
面向高中生類 2009 福州大學陽光學院 5 計算機類(計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程) 515
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 1 應(yīng)用化學 511
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 2 材料科學與工程 511
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 3 過程裝備與控制工程 511
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 4 車輛工程 516
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 5 材料化學 514
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 6 自動化 518
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 7 工程管理 523
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 8 生物工程 513
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 9 安全工程 514
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 10 包裝工程 515
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 11 化學工程與工藝 511
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 12 數(shù)字媒體技術(shù) 517
面向高中生類 2010 福州大學至誠學院 13 電子科學與技術(shù) 515
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 1 經(jīng)濟統(tǒng)計學 511
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 2 投資學 511
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 3 信息管理與信息系統(tǒng) 511
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 4 工程造價 519
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 5 會計學 522
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 6 審計學 512
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 7 物流管理 513
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 8 財務(wù)管理 518
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 9 市場營銷 513
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 10 工程管理 513
面向高中生類 2011 福州外語外貿(mào)學院 11 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 514
面向高中生類 2012 華僑大學廈門工學院 1 測控技術(shù)與儀器 513
面向高中生類 2012 華僑大學廈門工學院 2 信息管理與信息系統(tǒng) 517
面向高中生類 2012 華僑大學廈門工學院 3 電氣工程及其自動化 516
面向高中生類 2013 集美大學誠毅學院 1 英語 522
面向高中生類 2013 集美大學誠毅學院 2 計算機科學與技術(shù) 518
面向高中生類 2014 龍巖學院 1 廣播電視學 521
面向高中生類 2014 龍巖學院 2 采礦工程 512
面向高中生類 2014 龍巖學院 3 地質(zhì)工程 517
面向高中生類 2014 龍巖學院 4 計算機科學與技術(shù) 521
面向高中生類 2014 龍巖學院 5 材料科學與工程 516
面向高中生類 2015 閩江學院 1 政治學與行政學 534
面向高中生類 2015 閩江學院 2 地理信息科學 530
面向高中生類 2015 閩江學院 3 軟件工程 525
面向高中生類 2015 閩江學院 4 測繪工程 534
面向高中生類 2015 閩江學院 5 應(yīng)用化學 522
面向高中生類 2015 閩江學院 6 歷史學 525
面向高中生類 2016 閩南理工學院 1 經(jīng)濟學 513
面向高中生類 2016 閩南理工學院 2 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 513
面向高中生類 2016 閩南理工學院 3 信息與計算科學 518
面向高中生類 2016 閩南理工學院 4 商務(wù)英語 515
面向高中生類 2016 閩南理工學院 5 測控技術(shù)與儀器 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 6 電子信息工程 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 7 光電信息科學與工程 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 8 土木工程 517
面向高中生類 2016 閩南理工學院 9 服裝設(shè)計與工程 512
面向高中生類 2016 閩南理工學院 10 物流管理 512
面向高中生類 2016 閩南理工學院 11 人力資源管理 514
面向高中生類 2016 閩南理工學院 12 財務(wù)管理 517
面向高中生類 2016 閩南理工學院 13 工程管理 515
面向高中生類 2016 閩南理工學院 14 信息管理與信息系統(tǒng) 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 15 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 16 數(shù)字媒體技術(shù) 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 17 通信工程 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 18 電氣工程及其自動化 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 19 材料成型及控制工程 511
面向高中生類 2016 閩南理工學院 20 機械設(shè)計制造及其自動化 511
面向高中生類 2017 寧德師范學院 1 電氣工程及其自動化 520
面向高中生類 2017 寧德師范學院 2 酒店管理 518
面向高中生類 2018 莆田學院 1 人力資源管理 526
面向高中生類 2018 莆田學院 2 公共事業(yè)管理 521
面向高中生類 2018 莆田學院 3 市場營銷 523
面向高中生類 2018 莆田學院 4 工程造價 528
面向高中生類 2018 莆田學院 5 工程管理 524
面向高中生類 2018 莆田學院 6 環(huán)境工程 520
面向高中生類 2018 莆田學院 7 廣告學 523
面向高中生類 2018 莆田學院 8 新聞學 520
面向高中生類 2019 泉州師范學院 1 特殊教育 525
面向高中生類 2019 泉州師范學院 2 汽車服務(wù)工程 523
面向高中生類 2019 泉州師范學院 3 航海技術(shù) 516
面向高中生類 2019 泉州師范學院 4 軟件工程 516
面向高中生類 2019 泉州師范學院 5 電子商務(wù) 529
面向高中生類 2019 泉州師范學院 6 信息管理與信息系統(tǒng) 524
面向高中生類 2019 泉州師范學院 7 輪機工程 513
面向高中生類 2019 泉州師范學院 8 計算機科學與技術(shù) 524
面向高中生類 2020 泉州信息工程學院 1 機械設(shè)計制造及其自動化 511
面向高中生類 2020 泉州信息工程學院 2 電氣工程及其自動化 511
面向高中生類 2020 泉州信息工程學院 3 軟件工程 511
面向高中生類 2020 泉州信息工程學院 4 電子商務(wù) 511
面向高中生類 2020 泉州信息工程學院 5 電子信息工程 513
面向高中生類 2021 三明學院 1 商務(wù)英語 520
面向高中生類 2021 三明學院 2 資源環(huán)境科學 518
面向高中生類 2021 三明學院 3 市場營銷 520
面向高中生類 2021 三明學院 4 旅游管理與服務(wù)教育 519
面向高中生類 2022 武夷學院 1 漢語言文學 521
面向高中生類 2022 武夷學院 2 食品質(zhì)量與安全 519
面向高中生類 2022 武夷學院 3 酒店管理 519
面向高中生類 2023 廈門理工學院 1 漢語國際教育 537
面向高中生類 2023 廈門理工學院 2 軟件工程 526
面向高中生類 2023 廈門理工學院 3 工業(yè)工程 532
面向高中生類 2024 仰恩大學 1 法學 515
面向高中生類 2024 仰恩大學 2 廣告學 513
面向高中生類 2024 仰恩大學 3 網(wǎng)絡(luò)工程 513
教育類 2006 福建師范大學(福清校區(qū)) 11 學前教育 541
教育類 2010 福州大學至誠學院 14 漢語言文學 496
教育類 2011 福州外語外貿(mào)學院 12 英語 497
教育類 2011 福州外語外貿(mào)學院 13 法語 496
教育類 2013 集美大學誠毅學院 3 漢語言文學 496
教育類 2014 龍巖學院 6 學前教育 517
教育類 2017 寧德師范學院 3 學前教育 515
教育類 2022 武夷學院 4 小學教育 514
財經(jīng)類 2001 福建工程學院 4 會計學 562
財經(jīng)類 2002 福建江夏學院 4 投資學 558
財經(jīng)類 2002 福建江夏學院 5 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 559
財經(jīng)類 2004 福建農(nóng)林大學東方學院 3 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 541
財經(jīng)類 2004 福建農(nóng)林大學東方學院 4 金融學 546
財經(jīng)類 2007 福建師范大學閩南科技學院 3 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 545
財經(jīng)類 2010 福州大學至誠學院 15 行政管理 552
財經(jīng)類 2011 福州外語外貿(mào)學院 14 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 538
財經(jīng)類 2011 福州外語外貿(mào)學院 15 市場營銷 535
財經(jīng)類 2016 閩南理工學院 21 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 535
財經(jīng)類 2020 泉州信息工程學院 6 電子商務(wù) 535
旅游類 2022 武夷學院 5 旅游管理 494
旅游類 2023 廈門理工學院 4 酒店管理 531
美術(shù)類 2001 福建工程學院 5 視覺傳達設(shè)計 460
美術(shù)類 2013 集美大學誠毅學院 4 產(chǎn)品設(shè)計 440
美術(shù)類 2018 莆田學院 9 工藝美術(shù) 438
美術(shù)類 2021 三明學院 5 產(chǎn)品設(shè)計 429
美術(shù)類 2021 三明學院 6 服裝與服飾設(shè)計 424
制造類 2012 華僑大學廈門工學院 4 新能源材料與器件 427
制造類 2014 龍巖學院 7 機械設(shè)計制造及其自動化 477
制造類 2019 泉州師范學院 9 服裝設(shè)計與工程 423
制造類 2024 仰恩大學 4 電氣工程及其自動化 398
電子信息類 2008 福建師范大學協(xié)和學院 3 電子信息工程 473
電子信息類 2009 福州大學陽光學院 6 電子信息工程 446
電子信息類 2016 閩南理工學院 22 電子信息工程 432
電子信息類 2021 三明學院 7 電子信息工程 495
電子信息類 2023 廈門理工學院 5 電子封裝技術(shù) 524
土建類 2016 閩南理工學院 23 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 490
土建類 2021 三明學院 8 土木工程 532
農(nóng)林牧漁類 2005 福建農(nóng)林大學金山學院 4 食品科學與工程 411
農(nóng)林牧漁類 2014 龍巖學院 8 動物科學 368
農(nóng)林牧漁類 2017 寧德師范學院 4 食品科學與工程 409
醫(yī)藥衛(wèi)生類 2018 莆田學院 10 護理學 491
計算機類 2001 福建工程學院 6 信息管理與信息系統(tǒng) 503
計算機類 2007 福建師范大學閩南科技學院 4 計算機科學與技術(shù) 447
計算機類 2008 福建師范大學協(xié)和學院 4 計算機科學與技術(shù) 472
計算機類 2012 華僑大學廈門工學院 5 軟件工程 460
計算機類 2015 閩江學院 7 軟件工程 511
計算機類 2018 莆田學院 11 計算機科學與技術(shù) 493
計算機類 2019 泉州師范學院 10 軟件工程 462
計算機類 2020 泉州信息工程學院 7 軟件工程 446
計算機類 2022 武夷學院 6 計算機科學與技術(shù) 477
計算機類 2023 廈門理工學院 6 軟件工程 527
交通運輸類 2005 福建農(nóng)林大學金山學院 5 交通工程 427
音樂類 2012 華僑大學廈門工學院 6 音樂表演 438

  注:在按專業(yè)平行志愿投檔,投檔分相同時,按文考單科成績從高分到低分順序進行排序投檔。單科成績的排列順序:高中生類文考單科成績排列的先后順序為:語文、數(shù)學、英語、信息技術(shù);中職生類文考單科成績排列的先后順序為:專業(yè)基礎(chǔ)知識、語文、數(shù)學、英語。

責任編輯:蘇仕穎
相關(guān)閱讀:
新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
猜你喜歡:
已有0條評論
熱門評論:
頻道推薦
  • 2025年下半年教資成績查詢方式 中國教育考
  • 2025年下半年教師資格考試成績查詢?nèi)肟?幾
  • 今天起,2026年全國碩士研究生招生考試開始
  • 新聞推薦
    @所有人 多項民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽
    視覺焦點
    石獅:秋風起,紫菜香 石獅:秋風起,紫菜香
    石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    醫(yī)解百科丨立冬進補 不是大補特補(視頻)
    醫(yī)解百科丨立冬進補 不是大補特補(視頻)
    醫(yī)解百科︱空腹不能吃柿子,是真的嗎?(視頻)
    醫(yī)解百科︱空腹不能吃柿子,是真的嗎?(視頻)
    專題推薦
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活

    閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

    新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國兩會
    2020福建高考招錄
     
    48小時點擊排行榜
    泉州臺商區(qū)黨工委主要領(lǐng)導調(diào)研物業(yè)管理提 金獎總數(shù)全國第一!全國博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大 蔣欣為穿禮服控制飲食到痛哭 稱從小就健 德化縣縣長吳志樸到掛鉤聯(lián)系社區(qū)黨組織( 王傳君獲封東京電影節(jié)影帝 發(fā)言感謝白百 最高補助300萬!漳州出臺支持“圓山創(chuàng)新 織密“安全網(wǎng)” 漳州臺商區(qū)防洪排澇提升 S508線云霄段綜合提升工程圓滿收官 打造