考試工作安排
江西省2017年上半年省直事業(yè)單位
招聘考試工作安排
時(shí)間 |
內(nèi)容 |
|
3月10日前 |
完成招聘公告審核工作 |
|
3月15日 |
網(wǎng)上發(fā)布公告 |
|
3月31日9:00— 4月1日17:00 4月5日9:00— 4月7日16:00 |
考生網(wǎng)上報(bào)名注冊(cè) |
|
考生報(bào)名成功后— 4月9日17:00 |
考生網(wǎng)上繳費(fèi) |
|
4月11日8:30 |
公布達(dá)不到開考比例被取消的崗位 |
|
4月11日9:00— 4月11日17:00 |
報(bào)考崗位被取消的考生進(jìn)行改報(bào) |
|
4月19日9:00— 4月22日17:00 |
考生網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證 |
|
考試 時(shí)間 |
4月23日9:00—11:00 |
《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》筆試 |
5月22日 |
考生網(wǎng)上查詢筆試成績(jī)及按崗位排名 |
最關(guān)鍵的來了,718個(gè)崗位目錄,哪個(gè)是你需要的?
招聘崗位表
江西省2017年上半年省直事業(yè)單位招聘崗位表 | |||
單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) |
贛南師范大學(xué) | 100001001 | 輔導(dǎo)員 | 5 |
100001002 | 輔導(dǎo)員 | 3 | |
省煤田地質(zhì)勘察研究院(地址:南昌) | 200002001 | 宣傳 | 1 |
200002002 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
200002003 | 人力資源管理 | 1 | |
200002004 | 化探 | 2 | |
200002005 | 測(cè)繪 | 2 | |
省煤田地質(zhì)局測(cè)繪大隊(duì) | 200002006 | 土地規(guī)劃 | 8 |
200002007 | 測(cè)量 | 2 | |
200002008 | 駐外融資崗 | 1 | |
省煤田地質(zhì)局195隊(duì)(地址:豐城) | 200002009 | 人力資源管理 | 1 |
200002010 | 施工會(huì)計(jì) | 2 | |
200002011 | 水電工程 | 1 | |
200002012 | 工程施工 | 1 | |
200002013 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | |
200002014 | 計(jì)算機(jī) | 1 | |
200002015 | 工程造價(jià) | 1 | |
200002016 | 工程管理 | 1 | |
200002017 | 水文地質(zhì) | 1 | |
200002018 | 翻譯 | 2 | |
200002019 | 策劃設(shè)計(jì) | 1 | |
200002020 | 土木工程 | 1 | |
200002021 | 國外施工 | 1 | |
省煤田地質(zhì)局223隊(duì)(地址:鷹譚) | 200002022 | 地質(zhì) | 1 |
200002023 | 土木工程 | 2 | |
200002024 | 土木監(jiān)理 | 1 | |
200002025 | 施工會(huì)計(jì) | 1 | |
200002026 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |
200002027 | 自動(dòng)化 | 1 | |
200002028 | 園林設(shè)計(jì) | 1 | |
200002029 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | |
200002030 | 建筑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | |
100002001 | 辦公文秘 | 1 | |
100002002 | 工會(huì)干事 | 1 | |
200002031 | 初中英語教師 | 1 | |
200002032 | 初中語文教師 | 1 | |
200002033 | 初中化學(xué)教師 | 1 | |
200002034 | 小學(xué)語文教師 | 1 | |
200002035 | 舞蹈教師 | 1 | |
200002036 | 中學(xué)體育教師 | 1 | |
200002037 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | |
200002038 | 施工工程保險(xiǎn) | 1 | |
200002039 | 通信工程 | 1 | |
200002040 | 國際貿(mào)易 | 1 | |
省煤田地質(zhì)局224隊(duì)(地址:分宜) | 200002041 | 地質(zhì) | 1 |
200002042 | 水工環(huán) | 1 | |
200002043 | 路橋(歷屆) | 1 | |
200002044 | 路橋(應(yīng)屆) | 2 | |
200002045 | 土木(歷屆) | 1 | |
200002046 | 土木(應(yīng)屆) | 2 | |
200002047 | 工程造價(jià)管理 | 1 | |
200002048 | 測(cè)繪 | 2 | |
200002049 | 建筑工程 | 1 | |
200002050 | 園林 | 2 | |
200002051 | 財(cái)會(huì) | 2 | |
省煤田地質(zhì)局226隊(duì)(地址:萍鄉(xiāng)) | 200002052 | 地質(zhì)工程 | 2 |
200002053 | 土木工程 | 3 | |
200002054 | 建筑工程 | 2 | |
200002055 | 工程管理 | 3 | |
200002056 | 工程造價(jià) | 1 | |
200002057 | 礦業(yè)工程(研究生) | 1 | |
200002058 | 資源勘查工程 | 2 | |
200002059 | 測(cè)繪 | 3 | |
200002060 | 地下城市空間 | 1 | |
200002061 | 環(huán)境工程 | 1 | |
100002003 | 文秘 | 1 | |
200002062 | 地理信息系統(tǒng) | 1 | |
200002063 | 會(huì)計(jì) | 2 | |
省煤田地質(zhì)局227隊(duì)(地址:吉安) | 200002064 | 測(cè)繪 | 4 |
200002065 | 地理信息 | 1 | |
200002066 | 土地規(guī)劃 | 1 | |
200002067 | 水文地質(zhì) | 2 | |
200002068 | 地質(zhì)工程 | 3 | |
200002069 | 地球化學(xué) | 1 | |
200002070 | 工程造價(jià) | 2 | |
省煤田地質(zhì)局227隊(duì)(地址:吉安) | 200002071 | 房建 | 2 |
200002072 | 給排水 | 1 | |
200002073 | 路橋 | 3 | |
100002004 | 文秘 | 1 | |
200002074 | 會(huì)計(jì) | 2 | |
200002075 | 金融 | 1 | |
省煤田地質(zhì)局綜合大隊(duì)一(地址:南昌) | 200002076 | 物探 | 2 |
200002077 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 1 | |
200002078 | 二級(jí)建造師(市政) | 1 | |
省煤田地質(zhì)局綜合大隊(duì)一(地址:南昌) | 200002079 | 二級(jí)建造師(建筑) | 1 |
200002080 | 工程英語翻譯 | 1 | |
省煤田地質(zhì)局綜合大隊(duì)二(地址:南昌) | 200002081 | 工程造價(jià) | 1 |
200002082 | 采礦工程 | 1 | |
省煤田地質(zhì)局綜合大隊(duì)三(地址:南昌) | 200002083 | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 1 |
200002084 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | |
200002085 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
省煤田地質(zhì)局綜合大隊(duì)四(地址:南昌) | 200002086 | 俄語 | 1 |
200002087 | 葡萄牙語 | 1 | |
200002088 | 法語 | 1 | |
200002089 | 英語 | 1 | |
200002090 | 海外施工員 | 15 | |
200002091 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | |
省煤田地質(zhì)局綜合大隊(duì)四(地址:南昌) | 200002092 | 外籍員工培訓(xùn)教育(國外) | 1 |
200002093 | 機(jī)械維修及保養(yǎng) | 1 | |
200002094 | 會(huì)計(jì)(國外) | 2 | |
200002095 | 會(huì)計(jì)(國內(nèi)) | 2 | |
200002096 | 法律 | 1 | |
200002097 | 對(duì)外交流與培訓(xùn)教育 | 1 | |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 200003001 | 實(shí)驗(yàn)室管理 | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院超級(jí)水稻研究發(fā)展中心 | 200003002 | 作物遺傳育種 | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 200003003 | 油菜、薯類育種 | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | 200003004 | 植物保護(hù) | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與標(biāo)準(zhǔn)研究所 | 200003005 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 200003006 | 糧油加工 | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 | 200003007 | 辦公室管理和西甜瓜育種與栽培 | 1 |
200003008 | 茶栽培與病蟲害防控 | 1 | |
200003009 | 柑橘或柿栽培與育種 | 1 | |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 200003010 | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究與系統(tǒng)開發(fā) | 1 |
200003011 | 農(nóng)業(yè)智能信息系統(tǒng)技術(shù)研發(fā) | 1 | |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)微生物研究所 | 200003012 | 食藥用菌研究 | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土肥與資環(huán)研究所 | 200003013 | 分析測(cè)試和研究 | 2 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程研究所 | 200003014 | 農(nóng)機(jī)化技術(shù)研究 | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院基地管理中心 | 200003015 | 基地管理與開發(fā)服務(wù) | 1 |
江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬機(jī)構(gòu) | 200003016 | 財(cái)會(huì) | 2 |
100003001 | 宣傳 | 1 | |
100003002 | 文秘 | 1 | |
江西省假肢中心 | 100004001 | 文秘崗 | 1 |
100004002 | 綜合崗 | 1 | |
200004001 | 假肢矯形器專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | |
200004002 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | |
200004003 | 機(jī)械工程師崗 | 1 | |
江西省基礎(chǔ)測(cè)繪院 | 200005001 | 信息技術(shù) | 1 |
江西省地理國情監(jiān)測(cè)遙感院 | 200005002 | 野外測(cè)繪 | 1 |
200005003 | 地圖設(shè)計(jì) | 1 | |
江西省基礎(chǔ)地理信息中心 | 200005004 | 英語翻譯 | 1 |
江西省審計(jì)廳信息中心 | 200006001 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 | 5 |
江西省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理辦公室 | 200007001 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金審計(jì)崗 | 1人 |
江西康寧醫(yī)院 | 200008001 | 臨床醫(yī)師 | 15 |
200008002 | 康復(fù)技師 | 3 | |
200008003 | 護(hù)理 | 10 | |
200008004 | 護(hù)理 | 5 | |
200008005 | 信息技術(shù) | 1 | |
200008006 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
江西省公路運(yùn)輸管理局后勤服務(wù)中心 | 100009001 | 文秘管理崗 | 1 |
江西省民政學(xué)校 | 200010001 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教師 | 2 |
江西省化學(xué)工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校 | 200011001 | 主辦會(huì)計(jì) | 1人 |
200011002 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1人 | |
200011003 | 體育教師 | 1人 | |
江西省減災(zāi)備災(zāi)中心 | 200012001 | 災(zāi)害評(píng)估與應(yīng)急崗 | 1 |
200012002 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和技術(shù)保障崗 | 1 | |
省革命烈士紀(jì)念堂 | 100013001 | 行政崗 | 1 |
200013001 | 講解員 | 3 | |
200013002 | 編纂員 | 3 | |
江西省、中國科學(xué)院廬山植物園 | 200014001 | 植物學(xué) | 4 |
200014002 | 園林植物 | 3 | |
200014003 | 水生植物 | 1 | |
200014004 | 林學(xué) | 1 | |
200014005 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
省玉泉島住宅小區(qū)綜合服務(wù)中心 | 100015001 | 綜合文字崗 | 2 |
100015001 | 綜合文字崗 | 1 | |
200015001 | 弱電工程師 | 1 | |
省政務(wù)服務(wù)中心 | 100016001 | 管理崗 | 3 |
200016001 | 技術(shù)崗1 | 1 | |
200016002 | 技術(shù)崗2 | 1 | |
江西省中醫(yī)藥研究院 | 200017001 | 出納 | 1 |
200017002 | 中藥資源調(diào)查業(yè)務(wù)骨干 | 2 | |
煤炭工業(yè)南昌工程造價(jià)管理站 | 200018001 | 礦建專業(yè)人員 | 2 |
省民政廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 200019001 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 |
南昌大學(xué)人武學(xué)院 | 200020001 | 會(huì)計(jì)教師崗 | 2 |
200020002 | 旅游管理教師崗 | 1 | |
200020003 | 公共事業(yè)管理教師崗 | 1 | |
江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 200021001 | 基礎(chǔ)部專業(yè)教師1 | 1 |
200021002 | 基礎(chǔ)部專業(yè)教師2 | 1 | |
200021003 | 經(jīng)貿(mào)系專業(yè)教師 | 1 | |
200021004 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 1 | |
200021005 | 計(jì)算機(jī)系專業(yè)教師 | 1 | |
江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)信息中心 | 200022001 | 會(huì)計(jì)崗位 | 1 |
江西省寄生蟲病防治研究所 | 200023001 | 檢測(cè)檢驗(yàn) | 1 |
江西省慈善總會(huì)秘書處 | 200024001 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 |
200024002 | 綜合崗 | 1 | |
江西省工商行政管理局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 100025001 | 管理崗 | 1 |
江西省消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處 | 100026001 | 文秘 | 2 |
100026002 | 法律事務(wù) | 2 | |
江西省供銷合作社機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 100027001 | 管理崗 | 1 |
南昌國家糧食交易中心 | 200028001 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)平臺(tái)管理 | 1 |
200028002 | 物流管理 | 1 | |
200228003 | 項(xiàng)目基金投資管理 | 1 | |
江西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 200029001 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 |
江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 200030001 | 中醫(yī)養(yǎng)生與保健教師崗 | 1 |
200030002 | 建筑工程教師崗 | 1 | |
江西有色地質(zhì)勘查一隊(duì) | 200031001 | 測(cè)量1 | 1 |
200031002 | 測(cè)量2 | 1 | |
200031003 | 水工環(huán) | 1 | |
200031004 | 項(xiàng)目施工 | 1 | |
200031005 | 鉆探 | 1 | |
200031006 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
100031001 | 管理1 | 2 | |
100031002 | 管理2 | 1 | |
100031003 | 后勤服務(wù) | 1 | |
100031004 | 宣傳 | 1 | |
江西有色地質(zhì)勘查二隊(duì) | 200031007 | 化探技術(shù) | 2 |
200031008 | 地質(zhì)工程 | 1 | |
200031009 | 鉆探技術(shù) | 2 | |
200031010 | 地災(zāi)治理 | 1 | |
200031011 | 測(cè)繪技術(shù)1 | 1 | |
200031012 | 測(cè)繪技術(shù)2 | 1 | |
200031013 | 化驗(yàn)技術(shù) | 1 | |
200031014 | 會(huì)計(jì)1 | 1 | |
200031015 | 會(huì)計(jì)2 | 1 | |
200031016 | 機(jī)械 | 1 | |
江西有色地質(zhì)勘查三隊(duì) | 200031017 | 地質(zhì)1 | 5 |
200031018 | 地質(zhì)2 | 1 | |
200031019 | 工程勘察 | 5 | |
200031020 | 鉆探 | 1 | |
200031021 | 測(cè)繪工程 | 2 | |
200031022 | 遙感技術(shù) | 1 | |
200031023 | 地籍測(cè)繪 | 1 | |
200031024 | 工程測(cè)量1 | 1 | |
200031025 | 工程測(cè)量2 | 1 | |
200031026 | 翻譯 | 1 | |
江西有色地質(zhì)勘查四隊(duì) | 200031027 | 地質(zhì)1 | 2 |
200031028 | 地質(zhì)2 | 1 | |
200031029 | 測(cè)量 | 1 | |
200031030 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
江西有色地質(zhì)勘查五隊(duì) | 200031031 | 地質(zhì) | 1 |
100031005 | 管理 | 2 | |
江西有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院 | 200031032 | 水工環(huán) | 1 |
200031033 | 資源勘查 | 1 | |
200031034 | 翻譯 | 1 | |
200031035 | 信息管理 | 1 | |
江西有色地質(zhì)測(cè)試研究院 | 200031036 | 會(huì)計(jì) | 1 |
100031006 | 文秘 | 1 | |
200031037 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | |
200031038 | 礦物加工工程 | 1 | |
200031039 | 機(jī)電一體化 | 2 | |
江西有色地質(zhì)探礦工程院 | 200031040 | 工程造價(jià) | 2 |
200031041 | 安全工程 | 1 | |
200031042 | 土木工程 | 1 | |
200031043 | 建筑工程技術(shù) | 2 | |
200031044 | 道路橋梁工程技術(shù) | 2 | |
200031045 | 設(shè)備管理 | 2 | |
200031046 | 會(huì)計(jì) | 4 | |
200031047 | 翻譯1 | 1 | |
200031048 | 翻譯2 | 1 | |
200031049 | 信息管理 | 2 | |
100031007 | 宣傳 | 1 | |
江西有色地質(zhì)物資管理中心 | 200031050 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 1 |
200031051 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
江西省青少年科技活動(dòng)中心 | 100032001 | 管理 | 1 |
100032002 | 管理 | 1 | |
100032003 | 管理 | 1 | |
200032001 | 會(huì)計(jì) | 1 | |
贛州分局 | 200033001 | 崇義海事處海事管理員 | 1 |
200033002 | 贛縣海事處攸鎮(zhèn)海事所海事管理員 | 1 | |
200033003 | 于都海事處船舶檢驗(yàn)員 | 1 | |
200033004 | 贛縣航道處航道管理員 | 1 | |
吉安分局 | 200033005 | 永豐海事處船舶檢驗(yàn)員 | 1 |
200033006 | 萬安航道處航道管理員 | 1 | |
200033007 | 遂川海事處出納 | 1 | |
200033008 | 石虎塘船閘所樞紐 運(yùn)行管理員 |
1 | |
撫州分局 | 200033009 | 機(jī)關(guān)船舶科檢驗(yàn)員 | 1 |
宜春分局 | 200033010 | 豐城市地方海事處 船舶檢驗(yàn)員 |
1 |
200033011 | 樟樹市地方海事處 船舶檢驗(yàn)員 |
1 | |
200033012 | 豐城航道處航道管理員 | 1 | |
200033013 | 樟樹航道處 航道管理員 |
1 | |
九江分局 | 200033014 | 都昌航道處航道管理員 | 1 |
100033001 | 武寧航道處綜合管理員 | 1 | |
100033002 | 湖口海事處海事管理員 | 1 | |
100033003 | 永修海事處海事管理員 | 1 | |
100033004 | 柘林湖海事處海事管理員 | 1 | |
景德鎮(zhèn)分局 | 100033005 | 分局黨委辦公室 干事 |
1 |
200033015 | 樂平市地方海事處船檢員 | 1 | |
200033016 | 分局信息管理員 | 1 | |
南昌分局 | 100033006 | 南昌分局財(cái)務(wù)審計(jì)科科員 | 1 |
100033007 | 南昌分局政策法規(guī)科科員 | 1 | |
200033017 | 南昌分局進(jìn)賢海事處科員 | 1 | |
200033018 | 南昌航道處 航道管理員 |
1 | |
200033019 | 南昌分局船舶檢驗(yàn)科船檢員 | 1 | |
上饒分局 | 200033020 | 上饒分局鄱陽航道處航標(biāo)員 | 1 |
200033021 | 弋陽縣地方海事船舶檢驗(yàn)員 | 1 | |
100033008 | 上饒分局政策法規(guī)科科員 | 1 | |
新余分局 | 200033022 | 分局機(jī)關(guān)財(cái)征科 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)人員 |
1 |
200033023 | 分局機(jī)關(guān)船檢科 船檢員 |
1 | |
200033024 | 分局機(jī)關(guān)航道科 科員 |
1 | |
鷹潭分局 | 200033025 | 余江縣地方海事處會(huì)計(jì) | 1 |
200033026 | 貴溪市地方海事處 信息技術(shù)員 |
1 | |
200033027 | 分局航道管理科 航道管理員 |
1 | |
鄱陽湖水上搜救分中心 | 100033009 | 鄱陽湖水上搜救分中心會(huì)計(jì) | 1 |
江西省商務(wù)學(xué)校 | 100034001 | 黨辦人事干事 | 1 |
200034001 | 自動(dòng)化專業(yè)教師 | 1 | |
200034002 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專業(yè)教師 | 1 | |
江西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 200035001 | 數(shù)據(jù)分析 | 1 |
200035002 | 編輯 | 1 | |
200035003 | 檔案管理 | 1 | |
200035005 | 科技查新咨詢 | 1 | |
200035006 | 美編 | 1 | |
江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 100036001 | 現(xiàn)教中心網(wǎng)絡(luò)管理員 | 2 |
100036002 | 信息數(shù)字化管理員 | 2 | |
100036003 | 后勤產(chǎn)業(yè)處工程預(yù)決算干事 | 1 | |
100036004 | 資產(chǎn)管理處設(shè)備維修人員 | 1 | |
200036001 | 婦產(chǎn)科教師 | 1 | |
200036002 | 醫(yī)學(xué)美容實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | |
200036003 | 中藥學(xué)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | |
200036004 | 生理學(xué)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | |
200036005 | 臨床實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | |
200036006 | 護(hù)理學(xué)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | |
200036007 | 門診部醫(yī)師 | 1 | |
江西省職業(yè)病防治研究院 | 200037001 | 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)評(píng)價(jià) | 1 |
200037002 | 放射科醫(yī)師 | 2 | |
200037003 | 五官科醫(yī)師 | 1 | |
江西省經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 200038001 | 蔬菜栽培技術(shù)推廣崗 | 1 |
江西省科技發(fā)展研究中心 | 200039001 | 戰(zhàn)略研究人員 | 2 |
江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 100040001 | 校報(bào)編輯 | 1 |
100040002 | 新媒體運(yùn)營(yíng)管理員 | 1 | |
200040001 | 實(shí)訓(xùn)室管理 | 1 | |
200040002 | 汽車類專業(yè)教師崗(實(shí)訓(xùn)教學(xué)) | 1 | |
200040003 | 電子商務(wù)專業(yè)教師崗 | 1 | |
江西省水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 200041001 | 雜志編輯人員 | 1 |
江西省輕工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校 | 200042001 | 鋼琴課程教師 | 1 |
200042002 | 語文課程教師 | 1 | |
200042003 | 會(huì)計(jì)專業(yè)教師 | 1 | |
200042004 | 機(jī)電專業(yè)教師 | 1 | |
200042005 | 汽車修理專業(yè)教師 | 1 | |
200042006 | 電子商務(wù)專業(yè)教師 | 1 | |
200042007 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 1 | |
江西省科學(xué)技術(shù)館 | 200043001 | 科技輔導(dǎo)員 | 1人 |
江西省科學(xué)技術(shù)館 | 200043002 | 特效影院管理技術(shù) | 1人 |
江西省科學(xué)技術(shù)館 | 200043003 | 設(shè)備管理研發(fā) | 1人 |
江西省科學(xué)技術(shù)館 | 200043004 | 網(wǎng)站策劃美編 | 1人 |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九0一地質(zhì)大隊(duì) | 200044001 | 地質(zhì)找礦1 | 1 |
200044002 | 工程技術(shù)1 | 1 | |
200044003 | 工程技術(shù)2 | 1 | |
200044004 | 工程技術(shù)3 | 1 | |
200044005 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044006 | 財(cái)會(huì) | 1 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九0二地質(zhì)大隊(duì) | 200044007 | 地質(zhì)找礦1 | 1 |
200044008 | 工程技術(shù)1 | 1 | |
200044009 | 工程技術(shù)2 | 1 | |
200044010 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044011 | 工程技術(shù)3 | 1 | |
200044012 | 地質(zhì)找礦3 | 1 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一二大隊(duì) | 200044013 | 工程技術(shù)1 | 1 |
200044014 | 工程技術(shù)2 | 1 | |
200044015 | 工程技術(shù)3 | 1 | |
200044016 | 法律咨詢 | 1 | |
200044017 | 地質(zhì)找礦1 | 1 | |
200044018 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044019 | 工程技術(shù)4 | 1 | |
200044020 | 工程技術(shù)5 | 1 | |
200044021 | 地質(zhì)找礦3 | 2 | |
200044022 | 地質(zhì)找礦4 | 1 | |
200044023 | 財(cái)會(huì) | 1 | |
300044001 | 地質(zhì)找礦5 | 2 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一五地質(zhì)大隊(duì) | 200044024 | 工程技術(shù)1 | 1 |
200044025 | 工程技術(shù)2 | 2 | |
200044026 | 工程技術(shù)3 | 4 | |
200044027 | 工程技術(shù)4 | 1 | |
200044028 | 工程技術(shù)5 | 1 | |
200044029 | 工程技術(shù)6 | 1 | |
200044030 | 工程技術(shù)7 | 1 | |
200044031 | 財(cái)會(huì)1 | 1 | |
200044032 | 財(cái)會(huì)2 | 1 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一六大隊(duì) | 200044033 | 財(cái)會(huì)1 | 1 |
200044034 | 財(cái)會(huì)2 | 1 | |
200044035 | 工程技術(shù)1 | 1 | |
200044036 | 工程技術(shù)2 | 1 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛東北大隊(duì) | 200044037 | 工程技術(shù)1 | 1 |
200044038 | 工程技術(shù)2 | 1 | |
200044039 | 地質(zhì)找礦1 | 2 | |
200044040 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044041 | 地質(zhì)找礦3 | 1 | |
200044042 | 地質(zhì)找礦4 | 2 | |
200044043 | 財(cái)會(huì) | 1 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛西北大隊(duì) | 200044044 | 工程技術(shù) | 3 |
200044045 | 地質(zhì)找礦1 | 1 | |
200044046 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044047 | 地質(zhì)找礦3 | 1 | |
200044048 | 財(cái)會(huì) | 2 | |
200044049 | 地質(zhì)找礦4 | 1 | |
200044050 | 實(shí)驗(yàn)測(cè)試 | 1 | |
200044051 | 地質(zhì)找礦5 | 1 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛西地質(zhì)調(diào)查大隊(duì) | 200044052 | 工程技術(shù)1 | 1 |
200044053 | 工程技術(shù)2 | 1 | |
200044054 | 工程技術(shù)3 | 1 | |
300044002 | 地質(zhì)找礦 | 2 | |
200044055 | 財(cái)會(huì)1 | 1 | |
200044056 | 財(cái)會(huì)2 | 1 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛南地質(zhì)調(diào)查大隊(duì) | 200044057 | 地質(zhì)找礦1 | 1 |
200044058 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044059 | 地質(zhì)找礦3 | 1 | |
200044060 | 地質(zhì)找礦4 | 1 | |
200044061 | 地質(zhì)找礦5 | 1 | |
200044062 | 工程技術(shù) | 1 | |
200044063 | 實(shí)驗(yàn)測(cè)試 | 1 | |
200044064 | 財(cái)會(huì) | 1 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局物化探大隊(duì) | 200044065 | 地質(zhì)找礦1 | 1 |
200044066 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044067 | 地質(zhì)找礦3 | 1 | |
200044068 | 地質(zhì)找礦4 | 1 | |
200044069 | 地質(zhì)找礦5 | 1 | |
200044070 | 地質(zhì)找礦6 | 1 | |
200044071 | 地質(zhì)找礦7 | 1 | |
200044072 | 地質(zhì)找礦8 | 1 | |
200044073 | 實(shí)驗(yàn)測(cè)試 | 1 | |
200044074 | 工程技術(shù) | 1 | |
200044075 | 地質(zhì)找礦9 | 1 | |
200044076 | 翻譯 | 1 | |
200044077 | 財(cái)會(huì) | 2 | |
江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì) | 200044078 | 工程技術(shù)1 | 1 |
200044079 | 工程技術(shù)2 | 1 | |
200044080 | 工程技術(shù)3 | 1 | |
200044081 | 地質(zhì)找礦1 | 1 | |
200044082 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044083 | 地質(zhì)找礦3 | 1 | |
200044084 | 地質(zhì)找礦4 | 1 | |
200044085 | 實(shí)驗(yàn)測(cè)試 | 1 | |
200044086 | 工程技術(shù)4 | 1 | |
200044087 | 工程技術(shù)5 | 1 | |
200044088 | 工程技術(shù)6 | 1 | |
200044089 | 工程技術(shù)7 | 1 | |
200044090 | 財(cái)會(huì)1 | 2 | |
200044091 | 財(cái)會(huì)2 | 1 | |
江西省地質(zhì)災(zāi)害防治研究中心 | 200044092 | 地質(zhì)找礦1 | 2 |
200044093 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044094 | 工程技術(shù) | 1 | |
江西省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站 | 200044095 | 地質(zhì)找礦1 | 1 |
200044096 | 地質(zhì)找礦2 | 1 | |
200044097 | 地質(zhì)找礦3 | 1 | |
200044098 | 地質(zhì)找礦4 | 1 | |
200044099 | 工程技術(shù) | 1 | |
