超碰无码国产|色婷婷在线第一区|久久久久久久久久久久久久成人爽片|2025最新超碰|亚洲日韩中字幕在线观看|美女裸体秘视频网站|99re99婷婷一区二区三区|亚洲精品超碰精品|主播国产在线XXX|国产情侣啪啪一区

注冊
閩南網(wǎng) > 教育 > 招生考試 > 考研 > 考研信息 > 正文

武漢大學2018考研復試名單 武學碩專碩大復試分數(shù)線

來源:武漢大學 2018-03-07 16:57 http://www.ghqlgyb.cn/

 姓名 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 學習方式名稱 政治理論名稱 政治理論成績 外國語名稱 外國語成績 業(yè)務(wù)課1名稱 業(yè)務(wù)課1成績 業(yè)務(wù)課2名稱 業(yè)務(wù)課2成績 初試總分

­  吳舒琦 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 64 英語一 62 數(shù)學分析 107 線性代數(shù) 146 379

­  康齊健 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 72 英語一 50 數(shù)學分析 100 線性代數(shù) 146 368

­  張子豪 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 66 英語一 64 數(shù)學分析 77 線性代數(shù) 140 347

­  張彭 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 59 英語一 58 數(shù)學分析 87 線性代數(shù) 135 339

­  彭德科 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 66 英語一 51 數(shù)學分析 78 線性代數(shù) 143 338

­  龔晨茜 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 69 英語一 60 數(shù)學分析 63 線性代數(shù) 141 333

­  丁山威 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 58 英語一 52 數(shù)學分析 85 線性代數(shù) 130 325

­  陳嘉歡 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 59 英語一 65 數(shù)學分析 81 線性代數(shù) 120 325

­  丁學思 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 67 英語一 64 數(shù)學分析 47 線性代數(shù) 146 324

­  馮民娜 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 69 英語一 65 數(shù)學分析 55 線性代數(shù) 134 323

­  周巖 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 68 英語一 64 數(shù)學分析 62 線性代數(shù) 127 321

­  段世超 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 71 英語一 65 數(shù)學分析 43 線性代數(shù) 140 319

­  石勇 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 65 英語一 50 數(shù)學分析 55 線性代數(shù) 147 317

­  張慧 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 64 英語一 53 數(shù)學分析 61 線性代數(shù) 138 316

­  鄧洋 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 57 英語一 68 數(shù)學分析 63 線性代數(shù) 125 313

­  廖遠康 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 60 英語一 64 數(shù)學分析 55 線性代數(shù) 132 311

­  吳迎東 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 56 英語一 66 數(shù)學分析 75 線性代數(shù) 112 309

­  湯小林 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 70 英語一 56 數(shù)學分析 53 線性代數(shù) 127 306

­  梁熙寧 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 53 英語一 68 數(shù)學分析 61 線性代數(shù) 123 305

­  李臨萍 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 64 英語一 70 數(shù)學分析 44 線性代數(shù) 127 305

­  趙晟煒 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 59 英語一 62 數(shù)學分析 52 線性代數(shù) 126 299

­  祝恒 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 69 英語一 53 數(shù)學分析 48 線性代數(shù) 128 298

­  王佳俊 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 思想政治理論 59 英語一 57 數(shù)學分析 76 線性代數(shù) 101 293

­  王靜舟 070102 計算數(shù)學 全日制 思想政治理論 66 英語一 62 數(shù)學分析 82 線性代數(shù) 141 351

­  熊孝光 070102 計算數(shù)學 全日制 思想政治理論 63 英語一 57 數(shù)學分析 61 線性代數(shù) 131 312

­  吳先亮 070102 計算數(shù)學 全日制 思想政治理論 60 英語一 62 數(shù)學分析 83 線性代數(shù) 105 310

­  羅一鳴 070102 計算數(shù)學 全日制 思想政治理論 70 英語一 61 數(shù)學分析 54 線性代數(shù) 125 310

­  李東青 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 62 英語一 64 數(shù)學分析 85 線性代數(shù) 133 344

­  代銀 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 61 英語一 52 數(shù)學分析 93 線性代數(shù) 137 343

­  羅筱雅 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 61 英語一 66 數(shù)學分析 68 線性代數(shù) 147 342

­  張靜 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 60 英語一 73 數(shù)學分析 62 線性代數(shù) 137 332

­  王新彪 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 63 英語一 62 數(shù)學分析 81 線性代數(shù) 121 327

­  王甲巍 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 67 英語一 68 數(shù)學分析 70 線性代數(shù) 118 323

­  陳偉 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 71 英語一 53 數(shù)學分析 65 線性代數(shù) 133 322

­  屈冬冬 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 64 英語一 50 數(shù)學分析 65 線性代數(shù) 136 315

­  鄧璇 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 思想政治理論 65 英語一 61 數(shù)學分析 49 線性代數(shù) 122 297

­  閆慧標 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 63 英語一 56 數(shù)學分析 70 線性代數(shù) 139 328

­  張傲 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 68 英語一 65 數(shù)學分析 60 線性代數(shù) 133 326

­  王思博 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 58 英語一 70 數(shù)學分析 71 線性代數(shù) 124 323

­  劉帥 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 59 英語一 75 數(shù)學分析 78 線性代數(shù) 111 323

­  陳宇 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 67 英語一 72 數(shù)學分析 63 線性代數(shù) 119 321

­  劉磊 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 61 英語一 60 數(shù)學分析 78 線性代數(shù) 118 317

­  華玉香 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 61 英語一 57 數(shù)學分析 54 線性代數(shù) 144 316

­  程澤華 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 68 英語一 76 數(shù)學分析 44 線性代數(shù) 126 314

­  程航 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 65 英語一 65 數(shù)學分析 39 線性代數(shù) 140 309

­  劉翰儒 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 66 英語一 72 數(shù)學分析 51 線性代數(shù) 120 309

­  徐少欽 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 65 英語一 59 數(shù)學分析 46 線性代數(shù) 133 303

­  王靜 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 57 英語一 54 數(shù)學分析 57 線性代數(shù) 130 298

­  王鵬飛 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 54 英語一 45 數(shù)學分析 64 線性代數(shù) 131 294

­  楊鈞博 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 53 英語一 62 數(shù)學分析 56 線性代數(shù) 123 294

­  朱成龍 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 思想政治理論 64 英語一 51 數(shù)學分析 55 線性代數(shù) 117 287

­  周賦生 071400 統(tǒng)計學 全日制 思想政治理論 67 英語一 64 數(shù)學分析 50 線性代數(shù) 131 312

­  郎瓊 071400 統(tǒng)計學 全日制 思想政治理論 65 英語一 50 數(shù)學分析 47 線性代數(shù) 127 289

­  姜亞男 071400 統(tǒng)計學 全日制 思想政治理論 61 英語一 52 數(shù)學分析 37 線性代數(shù) 137 287

責任編輯:凌芹莉
相關(guān)閱讀:
新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
猜你喜歡:
熱門評論:
頻道推薦
  • 2026考研報名時間地址入口 中國研究生招生
  • 中小學生午休課桌椅“國標”出臺 聚焦舒適
  • 2025年央視《開學第一課》播出時間幾點+直
  • 新聞推薦
    @所有人 多項民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽
    視覺焦點
    石獅:秋風起,紫菜香 石獅:秋風起,紫菜香
    石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    泉州西街天臺音樂會“高燃”開唱,用歌聲獻禮祖國(視頻)
    泉州西街天臺音樂會“高燃”開唱,用歌聲獻禮祖國(視頻)
    2025年首屆福建美好生活嘉年華暨泉州中山南路開市活動 (視頻)
    2025年首屆福建美好生活嘉年華暨泉州中山南路開市活動 (視頻)
    專題推薦
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活

    閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

    新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國兩會
    2020福建高考招錄
     
    48小時點擊排行榜
    共設(shè)16個班 水頭中學教學樓主體封頂 6家南企入選泉州市工業(yè)旅游示范點 泉州市文物保護中心“雙節(jié)”煥彩:多元活 泉州市文物保護中心“雙節(jié)”煥彩:多元活 怎樣經(jīng)略海洋?福建打了個樣兒! 奮勇爭先系列述評①:征程風勁 奮勇爭先 一座精神燈塔,照亮古今泉州 “善才”在唐代指的是什么?螞蟻新村今日