學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 | 郵編 | 地址 | 辦學(xué)規(guī)模 |
溪美中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美彭美村 | 18個班,760人 |
宣化小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美宣化村 | 6個班,235人 |
蓮塘小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美蓮塘村 | 16個班,700人 |
崎峰小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美崎峰村 | 12個班,480人 |
貴峰小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美貴峰村 | 6個班,280人 |
鎮(zhèn)山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美鎮(zhèn)山村 | 17個班,750人 |
柳城中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城金街社區(qū) | 11個班,312人 |
象山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城象山社區(qū) | 12個班,330人 |
帽山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城帽山社區(qū) | 8個班,271人 |
露江小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城露江村 | 7個班,273人 |
霞西小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城霞西村 | 6個班,185人 |
桑林小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城桑林村 | 8個班,244人 |
榕橋小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城下都村 | 12個班,455人 |
杏蓮小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城杏蓮村 | 8個班,259人 |
三堡小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城三堡村 | 6個班,147人 |
祥塘小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城祥塘村 | 6個班,128人 |
上都小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城上都村 | 6個班,136人 |
施坪小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城施坪村 | 6個班,87人 |
美林中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處李西村舊街59號 | 12個班,500人 |
美林第一小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處溪洲村后畬283號 | 15個班,565人 |
美林珠溪小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處溪二村 | 8個班,266人 |
美林西美小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處西美村頂江9號 | 15個班,529人 |
美林梅亭小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處梅亭村556號 | 6個班,143人 |
美林莊頂小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處莊頂村366號 | 6個班,100人 |
美林陽美小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處洋美村池頭288號 | 12個班,421人 |
美林玉葉小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道玉葉村白葉街230號 | 18個班,732人、 |
美林龍源小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處玉葉村 | 6個班,124人 |
美林梧山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處梧山村 | 6個班,158人 |
美林金枝小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處金枝村西頭147號 | 6個班,180人 |
美林松山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處松嶺村380號 | 6個班,116人 |
美林福溪小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處福溪村 | 校安工程建設(shè)中,暫未招生 |
省新中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)省東村 | 37個班,1484人 |
滿山紅小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)滿山紅村 | 6個班,157人 |
南金小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)南金村 | 21個班,839人 |
省東小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)省東村 | 7個班,149人 |
檀林小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)檀林村 | 9個班,307人 |
楊村小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)西鋪村 | 6個班,211人 |
油園小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)油園村 | 10個班,296人 |
東田中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362303 | 東田鎮(zhèn)東田村 | 18個班,699人 |
美洋小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362303 | 東田鎮(zhèn)美洋村 | 6個班,163人 |
湖山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362303 | 東田鎮(zhèn)湖山村 | 6個班,111人 |
已有0人發(fā)表了評論