學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)別 | 郵編 | 地址 | 辦學(xué)規(guī)模 |
溪美中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美彭美村 | 18個(gè)班,760人 |
宣化小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美宣化村 | 6個(gè)班,235人 |
蓮塘小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美蓮塘村 | 16個(gè)班,700人 |
崎峰小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美崎峰村 | 12個(gè)班,480人 |
貴峰小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美貴峰村 | 6個(gè)班,280人 |
鎮(zhèn)山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 溪美鎮(zhèn)山村 | 17個(gè)班,750人 |
柳城中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城金街社區(qū) | 11個(gè)班,312人 |
象山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城象山社區(qū) | 12個(gè)班,330人 |
帽山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城帽山社區(qū) | 8個(gè)班,271人 |
露江小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城露江村 | 7個(gè)班,273人 |
霞西小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城霞西村 | 6個(gè)班,185人 |
桑林小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城桑林村 | 8個(gè)班,244人 |
榕橋小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城下都村 | 12個(gè)班,455人 |
杏蓮小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城杏蓮村 | 8個(gè)班,259人 |
三堡小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城三堡村 | 6個(gè)班,147人 |
祥塘小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城祥塘村 | 6個(gè)班,128人 |
上都小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城上都村 | 6個(gè)班,136人 |
施坪小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 柳城施坪村 | 6個(gè)班,87人 |
美林中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處李西村舊街59號(hào) | 12個(gè)班,500人 |
美林第一小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處溪洲村后畬283號(hào) | 15個(gè)班,565人 |
美林珠溪小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處溪二村 | 8個(gè)班,266人 |
美林西美小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處西美村頂江9號(hào) | 15個(gè)班,529人 |
美林梅亭小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處梅亭村556號(hào) | 6個(gè)班,143人 |
美林莊頂小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處莊頂村366號(hào) | 6個(gè)班,100人 |
美林陽(yáng)美小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處洋美村池頭288號(hào) | 12個(gè)班,421人 |
美林玉葉小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道玉葉村白葉街230號(hào) | 18個(gè)班,732人、 |
美林龍?jiān)葱W(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處玉葉村 | 6個(gè)班,124人 |
美林梧山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處梧山村 | 6個(gè)班,158人 |
美林金枝小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處金枝村西頭147號(hào) | 6個(gè)班,180人 |
美林松山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處松嶺村380號(hào) | 6個(gè)班,116人 |
美林福溪小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362300 | 美林街道辦事處福溪村 | 校安工程建設(shè)中,暫未招生 |
省新中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)省東村 | 37個(gè)班,1484人 |
滿山紅小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)滿山紅村 | 6個(gè)班,157人 |
南金小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)南金村 | 21個(gè)班,839人 |
省東小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)省東村 | 7個(gè)班,149人 |
檀林小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)檀林村 | 9個(gè)班,307人 |
楊村小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)西鋪村 | 6個(gè)班,211人 |
油園小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362308 | 省新鎮(zhèn)油園村 | 10個(gè)班,296人 |
東田中心小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362303 | 東田鎮(zhèn)東田村 | 18個(gè)班,699人 |
美洋小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362303 | 東田鎮(zhèn)美洋村 | 6個(gè)班,163人 |
湖山小學(xué) | 小學(xué)教育 | 362303 | 東田鎮(zhèn)湖山村 | 6個(gè)班,111人 |
已有0人發(fā)表了評(píng)論