政區(qū)域 | 學校名稱 | 學校類別 | 郵編 | 地址 | 校長 | 學校聯(lián)系電話 | 辦學規(guī)模 |
泉州市鯉城區(qū)開元街道 | 福建省泉州第一中學 | 完全中學 | 362000 | 泉州北門學府街31號 | 賴東升 | 0595-22784689 | 初中1440人高中1944人 |
泉州市鯉城區(qū)開元街道 | 福建省泉州市培元中學 | 完全中學 | 362000 | 泉州市鯉城區(qū)新華北路345號 | 楊一彪 | 0595-22383362 | 初中1800人高中1944人 |
泉州市鯉城區(qū)鯉中街道 | 福建省泉州第五中學 | 完全中學 | 362000 | 泉州市鯉城區(qū)桂壇巷49號 | 劉殊芳 | 0595-22274446 | 初中1620人高中2700人 |
泉州市鯉城區(qū)開元街道 | 福建泉州外國語中學 | 民辦完中 | 362000 | 泉州市鯉城區(qū)學府路33號 | 王曉東 | 0595-22794502 | 初中1800人高中1296人 |
泉州市鯉城區(qū)臨江街道 | 福建省泉州市第七中學 | 完全中學 | 362000 | 泉州市鯉城區(qū)天后路40號 | 陳龍斌 | 0595-22204308 | 最大容量90個班,4500人。 |
泉州市鯉城區(qū)浮橋街道 | 福建省泉州市第十五中學 | 完全中學 | 362000 | 泉州市鯉城區(qū)浮橋仙景 | 陳溪林 | 0595-22482862 | 最大容量46個班,2300人。 |
泉州市鯉城區(qū)開元街道 | 福建省泉州市第六中學 | 完全中學 | 362000 | 泉州市鯉城區(qū)小城隍 | 吳鵬飛 | 0595-22379673 | 最大容量57個班,2850人。 |
泉州市鯉城區(qū)臨江街道 | 泉州現(xiàn)代中學 | 民辦完中 | 362000 | 泉州市豐澤區(qū)田安南路371號 | 涂劍 | 0595-22571796 | 最大容量80個班,4000人。 |
泉州市鯉城區(qū)開元街道 | 泉州科技中學 | 民辦完中 | 362000 | 泉州市學府街112號(原泉州師院崇福校區(qū)) | 車思超 | 0595-28986655 | 最大容量60個班,3000人。 |
已有0人發(fā)表了評論